WETO
Wetour Robotics科技0.86-4.36%52周 0.82~143.00位置 0%
数据截至 2026-10-23 · 首次入选 2026-09-24 · 最近入选 2026-09-24 · 历史入选 1 次
DATY(EMA21 高/低带)收盘在上沿之上否则 · WAVET(EMA126 高/低带)收盘在上沿之上否则
图上方的图例可点击,单独开关均线和 DDYJ 标记。MA 为收盘价简单均线。DDYJ 基于 ZIG,历史标记会随新数据重绘—— 历史位置不代表当时就标在那里。
周线最后一根为本周未走完的部分。周线的 EMA21/EMA126 按周线根数计算。
入选日消息 · 09/24
同板块对比 · 科技
全库同板块 315 只,按 52 周价格位置升序(不是推荐排序)。⚠ = 52 周高/低超过 20 倍,极可能是拆并股未回补,位置不可信。
| 代码 | 收盘 | 今日 | 位置 | 近20日 |
|---|
| WETO | 0.86 | -4.4% | 0%⚠ | -50.0% |
| BIYA | 1.25 | -1.6% | 0%⚠ | -40.8% |
| WYFI | 9.98 | -5.4% | 0% | -49.1% |
| CIFR | 7.94 | -4.6% | 0% | -55.2% |
| BRUN | 7.22 | -3.4% | 0% | -56.9% |
| CYCU | 2.16 | +8.0% | 0%⚠ | -23.1% |
| LAES | 1.55 | +0.0% | 0% | -34.0% |
| SOUN | 4.43 | -1.6% | 1% | -26.8% |
| RZLV | 1.47 | -0.7% | 1% | -32.6% |
| ARRY | 3.19 | -3.3% | 1% | -20.8% |
| YXT | 1.23 | -3.9% | 1%⚠ | -49.0% |
| FCUV | 3.40 | +4.1% | 1%⚠ | -24.7% |
| CRWV | 54.24 | -2.5% | 1% | -38.1% |
| VNET | 3.72 | -1.8% | 1% | -44.0% |
| DAIC | 1.18 | +5.4% | 1%⚠ | -63.1% |
| CSIQ | 9.23 | +0.1% | 1% | -14.5% |
| RGTI | 11.52 | +0.3% | 1% | -30.9% |
| BBAI | 2.14 | +0.5% | 1% | -23.6% |
| QBTS | 11.66 | +0.3% | 2% | -33.0% |
| CBRS | 110.82 | +1.7% | 2% | -46.4% |
| APLD | 18.25 | -4.4% | 2% | -30.5% |
| PONY | 5.14 | +2.4% | 2% | -25.4% |
| INDI | 1.63 | -3.0% | 2% | -46.0% |
| VRRM | 3.09 | -1.6% | 2% | -4.6% |
| FN | 314.94 | -0.9% | 2% | -24.5% |
| GDS | 22.25 | +0.5% | 2% | -32.1% |
| VISN | 6.10 | +0.3% | 2% | -1.9% |
| INFQ | 8.75 | -0.6% | 3% | -39.7% |
| IPGP | 71.07 | +2.4% | 3% | -9.0% |
| SRAD | 11.95 | -0.3% | 3% | -9.7% |
| NXT | 78.89 | +1.6% | 4% | -2.4% |
| QUBT | 6.56 | -0.5% | 4% | -26.8% |
| CORZ | 13.10 | -0.8% | 4% | -24.5% |
| NVTS | 8.38 | -1.3% | 6% | -31.3% |
| AEVA | 10.17 | +2.9% | 6% | -33.7% |
| QNT | 36.50 | +1.7% | 6% | -26.3% |
| ORCL | 126.16 | +0.5% | 7% | -8.0% |
| CLS | 260.01 | -3.3% | 7% | -28.9% |
| NN | 10.08 | +9.4% | 7% | -29.9% |
| ADIG | 16.23 | -1.5% | 8% | -17.0% |
| SHAZ | 22.97 | -2.6% | 8% | -58.0% |
| RMBS | 85.65 | -0.1% | 8% | -18.6% |
| OSIS | 197.48 | -1.5% | 9% | +0.1% |
| POET | 5.46 | +2.4% | 9% | -29.7% |
| CSQR• | 14.93 | +0.2% | 10% | -12.2% |
| FOUR | 38.79 | -3.4% | 10% | +0.9% |
| BDC | 104.15 | +0.7% | 10% | -7.4% |
| VELO | 6.64 | +2.3% | 10% | -41.2% |
| CALX | 36.47 | -1.2% | 11% | +10.0% |
| CLRO | 3.25 | +69.3% | 11% | -5.8% |
| LPTH | 7.29 | +3.8% | 11% | -27.0% |
| INFY | 12.35 | -6.6% | 11% | +17.6% |
| IONQ | 31.27 | +0.4% | 11% | -31.2% |
| MRAM | 12.59 | +1.5% | 12% | -31.8% |
| ONDS | 6.20 | +3.0% | 12% | -18.8% |
| NUAI | 2.96 | +6.7% | 13% | -58.1% |
| NVMI | 311.35 | +0.4% | 13% | -15.4% |
| LIF | 45.23 | -2.6% | 13% | +10.0% |
| AOSL | 21.91 | -1.7% | 13% | -21.6% |
| WOLF | 22.93 | +1.3% | 14% | -16.8% |
| LASR | 36.34 | +0.7% | 14% | -9.9% |
| UI | 587.42 | -1.4% | 15% | +4.8% |
| AMKR | 39.30 | +0.6% | 15% | -26.7% |
| TTMI• | 80.11 | +8.4% | 15% | -38.0% |
| FIS | 37.53 | -2.0% | 15% | +6.0% |
| ITRI | 87.65 | -0.6% | 15% | -2.3% |
| EEFT | 65.59 | -2.2% | 15% | -0.0% |
| SKHY | 137.02 | +4.0% | 16% | -28.5% |
| HLIT | 10.05 | -0.4% | 17% | -8.7% |
| FICO | 815.31 | -1.0% | 18% | -5.5% |
| AIP | 19.06 | -0.2% | 18% | -20.2% |
| ALGM | 31.48 | -0.7% | 18% | -14.4% |
| GTM | 4.35 | +0.9% | 19% | +16.0% |
| VPG | 53.25 | +1.1% | 20% | -25.7% |
| NOK | 8.14 | +3.3% | 20% | -21.7% |
| NVEC | 72.64 | +6.3% | 20% | -33.4% |
| OLED | 86.98 | -0.5% | 20% | +12.4% |
| MBGL | 18.76 | -2.7% | 20% | +5.0% |
| MKSI | 196.55 | +0.2% | 20% | -24.6% |
| GFS | 44.39 | +2.4% | 20% | -9.4% |
| FLEX | 76.55 | -0.2% | 21% | -33.2% |
| FIG | 24.64 | +2.2% | 21% | +18.2% |
| INTU• | 343.39 | -3.2% | 21% | +24.5% |
| SANM | 155.71 | +0.8% | 22% | -30.7% |
| ACMR | 50.55 | +2.9% | 22% | -34.6% |
| PLAB | 28.15 | +0.9% | 23% | -7.4% |
| GPRO | 1.01 | -1.0% | 23% | -21.7% |
| AAOI | 67.51 | -0.8% | 23% | -33.4% |
| ESE | 232.10 | -0.4% | 23% | -13.4% |
| DUOL | 143.04 | +1.2% | 24% | -0.3% |
| CAMT | 121.16 | +1.4% | 24% | -17.6% |
| STNE | 11.48 | +3.0% | 24% | +23.4% |
| GLW | 123.69 | -0.2% | 24% | -21.1% |
| AKAM | 93.53 | +2.6% | 24% | -17.9% |
| KD• | 14.76 | -2.9% | 24% | +27.2% |
| CLBT | 12.10 | +2.6% | 24% | +12.1% |
| BLZE | 8.34 | -3.1% | 25% | -36.8% |
| HIMX | 11.32 | +2.0% | 25% | -21.6% |
| PSN | 49.04 | +2.6% | 25% | +13.9% |
| ALKT | 16.03 | +0.5% | 25% | +16.2% |
| VSH | 26.70 | -1.2% | 26% | -18.0% |
| BELFA | 160.80 | -0.6% | 26% | -20.8% |
| PEGA | 36.42 | -0.6% | 26% | +7.9% |
| VECO | 42.06 | +2.2% | 26% | -15.3% |
| CRDO | 147.29 | -9.5% | 27% | -30.2% |
| INOD | 59.39 | -0.5% | 28% | -14.2% |
| SHLS | 7.58 | -1.9% | 28% | +1.5% |
| OUST | 29.69 | +6.1% | 28% | -32.1% |
| AEHR | 55.31 | -0.6% | 28% | -47.0% |
| TEL | 208.05 | -0.2% | 29% | -4.8% |
| BL | 34.80 | +1.3% | 29% | +24.3% |
| RXT | 2.83 | +0.4% | 30%⚠ | -28.7% |
| ONTO | 198.68 | +0.0% | 30% | -30.9% |
| HUBS | 270.88 | +1.4% | 31% | +26.7% |
| VICR | 176.04 | -2.2% | 32% | -37.6% |
| MNDY | 106.53 | -0.3% | 32% | +27.3% |
| PDFS | 39.32 | -0.4% | 33% | -20.6% |
| SITM | 460.22 | -0.5% | 33% | -30.5% |
| VERX | 15.39 | +0.5% | 33% | +35.4% |
| CEVA | 28.62 | +1.5% | 34% | -20.9% |
| BELFB | 199.51 | -0.2% | 34% | -21.0% |
| VNT | 34.36 | -0.5% | 34% | +9.1% |
| AXTI | 52.08 | +1.0% | 34%⚠ | -34.0% |
| ERIC | 10.66 | +2.7% | 34% | +11.9% |
| LYFT | 16.94 | -2.8% | 34% | +14.0% |
| CDNS | 316.49 | +2.2% | 35% | -3.0% |
| JBL | 273.97 | +2.5% | 35% | -13.5% |
| UMAC | 17.02 | +4.6% | 35% | -29.2% |
| MTSI | 236.24 | +2.8% | 35% | -17.3% |
| DOX | 62.74 | -1.3% | 36% | +8.7% |
| VIAV | 30.45 | +0.5% | 36% | -25.1% |
| Q | 109.83 | +1.0% | 37% | -11.9% |
| DOCN | 93.22 | +1.3% | 37% | -33.3% |
| AMBA | 66.50 | +5.4% | 38% | -8.5% |
| NABL | 5.12 | +4.1% | 38% | +28.0% |
| STM | 44.02 | -0.2% | 38% | -15.2% |
| SNPS | 430.14 | +1.8% | 38% | +1.0% |
| KLIC | 73.71 | +0.4% | 38% | -19.2% |
| TSEM | 167.56 | -0.1% | 38% | -27.3% |
| WIX | 81.94 | -0.7% | 39% | +11.0% |
| SMCI | 32.94 | -2.3% | 39% | -23.9% |
| YOU | 45.38 | -0.5% | 39% | +14.6% |
| DBD | 69.18 | -0.1% | 39% | +10.3% |
| SIMO | 187.39 | -0.3% | 39% | -32.2% |
| VYX | 8.39 | -2.9% | 39% | +18.7% |
| GLOB• | 45.03 | -1.6% | 39% | +30.5% |
| ALAB | 257.16 | -0.3% | 40% | -29.5% |
| OCTV | 21.29 | +1.0% | 40% | +13.1% |
| AMBQ | 50.36 | +1.6% | 41% | -27.8% |
| ATEN | 25.45 | +3.6% | 41% | -1.1% |
| OTEX | 27.95 | +0.0% | 41% | +24.2% |
| IBM | 253.56 | +0.6% | 41% | +12.4% |
| BHE | 65.81 | -0.7% | 41% | -20.2% |
| KVYO | 21.11 | +2.5% | 41% | +33.6% |
| EXTR | 21.97 | -0.3% | 42% | +2.1% |
| SABR | 1.52 | -1.3% | 42% | -30.3% |
| PGY | 19.08 | -0.7% | 42% | +8.3% |
| ADEA | 21.20 | -0.3% | 42% | -16.8% |
| EPAM | 136.25 | -1.7% | 42% | +25.9% |
| ADBE | 263.82 | -2.5% | 42% | +12.0% |
| TRMB | 63.49 | -0.8% | 43% | +9.7% |
| QMCO | 17.62 | +3.8% | 43% | -44.4% |
| AI | 12.46 | +3.6% | 44% | +17.0% |
| LFUS | 351.39 | +0.3% | 44% | -18.1% |
| GRND | 13.68 | -3.0% | 45% | -13.3% |
| PATH | 14.13 | +1.4% | 46% | +13.4% |
| ST | 40.38 | -0.8% | 47% | -4.3% |
| BSP | 44.08 | -3.5% | 48% | +32.6% |
| CHKP | 159.03 | +4.6% | 48% | +21.2% |
| BAND | 44.18 | +9.1% | 48% | -28.5% |
| IDCC | 327.28 | -1.4% | 48% | -2.1% |
| BSY | 39.70 | +0.7% | 48% | +26.3% |
| CNXC• | 33.00 | -3.6% | 48% | +21.9% |
| TYL | 390.14 | -0.6% | 48% | +19.8% |
| BR | 183.28 | -1.5% | 48% | +11.9% |
| PLXS | 216.98 | -1.7% | 49% | -17.5% |
| APH | 74.09 | +1.4% | 49% | -11.9% |
| BMI | 151.24 | +1.1% | 49% | +16.8% |
| ADSK | 252.20 | -1.1% | 50% | +20.4% |
| PI | 167.07 | +2.7% | 50% | -6.3% |
| CTS | 53.06 | -0.9% | 51% | -11.0% |
| VSAT | 61.47 | +4.2% | 51% | -15.8% |
| PENG | 53.41 | +2.9% | 51% | -5.0% |
| GEN | 24.88 | -0.0% | 51% | +15.1% |
| KN | 32.17 | -3.6% | 52% | -14.3% |
| PAY | 33.35 | -2.1% | 53% | +10.5% |
| ROG | 124.96 | -3.0% | 53% | -9.3% |
| NOVT | 140.80 | +3.0% | 54% | -2.2% |
| CGNX | 55.55 | +1.7% | 55% | -5.3% |
| BB | 8.92 | +3.8% | 55% | +8.6% |
| CXM | 6.69 | +0.0% | 55% | +32.0% |
| APPF | 210.62 | -3.1% | 56% | +3.1% |
| KSPI | 91.74 | +1.3% | 56% | -4.1% |
| ALNT | 87.66 | +1.7% | 56% | -24.4% |
| PCOR | 63.00 | +1.1% | 56% | +27.8% |
| GWRE | 189.00 | -0.3% | 56% | +29.8% |
| APPS | 9.86 | -1.1% | 57% | -11.3% |
| LOGI | 109.66 | -2.5% | 57% | +8.5% |
| ZM | 95.77 | -0.4% | 57% | +6.8% |
| JKHY | 162.55 | +0.5% | 57% | +10.0% |
| TTAN | 87.06 | +2.2% | 58% | +50.0% |
| TOST | 32.71 | -2.1% | 60% | +6.9% |
| FEIM | 64.18 | +4.2% | 60% | -27.4% |
| CSCO | 106.50 | +1.5% | 60% | -0.2% |
| SONY | 26.08 | -0.5% | 61% | +10.7% |
| FSLY | 24.41 | +8.7% | 61% | -2.2% |
| GDDY | 112.79 | -1.7% | 62% | +16.1% |
| GIB | 81.98 | -0.2% | 63% | +21.0% |
| G | 40.83 | -2.3% | 64% | +23.4% |
| SYNA | 117.26 | +0.2% | 65% | +14.2% |
| P | 123.33 | +1.8% | 66% | -2.1% |
| DAVE | 354.60 | -7.3% | 66% | +9.1% |
| VRNS | 48.88 | -0.0% | 66% | +5.7% |
| SPSC | 92.63 | +0.8% | 66% | +13.9% |
| TDY | 625.41 | +0.8% | 66% | +1.8% |
| BLKB• | 55.54 | -1.7% | 66% | +28.6% |
| KEYS | 314.77 | +1.0% | 67% | -13.1% |
| CCC | 7.67 | +0.4% | 67% | +11.2% |
| CTSH | 70.54 | -4.3% | 67% | +23.0% |
| ASAN | 12.02 | +4.5% | 67% | +33.3% |
| SNX | 247.34 | +0.1% | 67% | -6.0% |
| TDC | 34.88 | +2.0% | 68% | +20.5% |
| U | 40.79 | +1.3% | 68% | -1.8% |
| AVT | 88.08 | -0.6% | 68% | -14.6% |
| SAP | 238.14 | -1.0% | 68% | +13.0% |
| NCNO | 23.17 | -0.7% | 68% | +19.4% |
| INGM | 27.69 | +0.7% | 68% | +2.6% |
| HPE | 56.69 | +2.2% | 69% | -9.9% |
| NICE | 121.18 | +3.4% | 69% | +7.4% |
| RPD | 14.91 | +1.2% | 69% | +28.3% |
| EFOR | 43.59 | +6.3% | 70% | +31.6% |
| AGYS | 120.69 | +0.5% | 71% | +21.1% |
| DELL | 456.44 | +0.8% | 71% | -18.9% |
| NTCT | 39.67 | +3.5% | 72% | +0.6% |
| FTV | 60.25 | +0.3% | 73% | +7.4% |
| XYZ | 76.46 | -3.2% | 73% | +0.1% |
| ARW | 209.76 | +0.2% | 73% | -9.9% |
| ASX | 38.69 | +2.5% | 74% | -12.7% |
| ROP | 438.14 | +0.4% | 75% | +22.2% |
| BILL | 50.70 | +0.1% | 75% | +14.6% |
| SSNC | 82.96 | -7.3% | 76% | +5.5% |
| ACN• | 249.37 | -3.6% | 76% | +41.6% |
| RAL | 66.49 | +1.3% | 77% | -5.1% |
| PAYX• | 118.04 | -0.6% | 77% | +16.4% |
| TWLO | 261.79 | +3.2% | 77% | -5.1% |
| DGII | 74.95 | +3.0% | 77% | -4.3% |
| ACIW | 55.88 | -0.6% | 77% | +12.9% |
| PAGS | 11.44 | +1.4% | 77% | +26.4% |
| WK | 85.80 | +0.9% | 79% | +23.2% |
| IT | 230.28 | -1.8% | 79% | +22.6% |
| RNG | 83.39 | +5.0% | 80% | +9.5% |
| CACI | 633.98 | +2.4% | 80% | +2.5% |
| DLO | 15.06 | +1.5% | 80% | +7.0% |
| CNXN | 88.69 | +0.2% | 80% | -0.7% |
| QTWO | 69.39 | +0.1% | 81% | +23.6% |
| SCSC | 61.05 | +1.8% | 83% | +4.7% |
| RELY | 24.82 | -2.0% | 83% | +16.2% |
| NTAP | 215.48 | +1.4% | 83% | +7.1% |
| NAVN | 26.96 | +3.6% | 83% | +38.9% |
| S | 24.00 | +6.7% | 83% | +7.2% |
| GRMN | 293.74 | -0.6% | 84% | -0.1% |
| EVTC | 32.43 | -2.7% | 84% | +15.1% |
| SHOP | 168.68 | -0.1% | 85% | +18.6% |
| PLTR | 196.75 | +0.3% | 85% | +3.7% |
| MSFT | 524.51 | +0.7% | 86% | +1.6% |
| HPQ | 33.64 | -0.4% | 86% | +7.5% |
| FTNT | 179.99 | +4.1% | 86% | +3.8% |
| PTC | 193.80 | -0.1% | 87% | +40.3% |
| NTNX | 70.58 | +1.5% | 87% | +3.7% |
| CRSR | 13.73 | +0.7% | 88% | +0.5% |
| VRSN | 300.32 | -1.4% | 88% | +4.6% |
| CPAY | 408.46 | -1.6% | 89% | +2.6% |
| FFIV | 455.42 | +1.2% | 89% | +2.8% |
| DSGX | 93.96 | -0.0% | 89% | +19.5% |
| IOT | 44.92 | +2.6% | 89% | +18.3% |
| PLUS | 95.36 | -0.8% | 90% | +5.4% |
| SAIL | 21.79 | +8.6% | 90% | +5.6% |
| MSI | 481.83 | +0.8% | 90% | +5.5% |
| FIVN | 37.61 | +7.2% | 91% | +5.1% |
| NATL | 47.15 | -0.1% | 91% | +2.3% |
| ESTC | 102.43 | +4.3% | 92% | +16.2% |
| EXLS | 42.30 | -1.4% | 92% | +21.7% |
| WEX | 197.46 | -0.3% | 92% | +10.8% |
| ZETA | 33.98 | +1.4% | 92% | +15.4% |
| GCT | 58.24 | -1.5% | 92% | +7.9% |
| FROG | 100.62 | +7.2% | 93% | +12.8% |
| DT | 64.05 | +1.1% | 94% | +10.5% |
| CVLT | 169.37 | +0.9% | 95% | +16.4% |
| APPN• | 52.35 | +2.3% | 95% | +45.4% |
| ADP• | 304.16 | -1.2% | 96% | +15.4% |
| GTLB | 56.28 | +3.2% | 96% | +20.1% |
| DFIN | 55.52 | -0.8% | 96% | +13.5% |
| FLYW | 19.40 | +1.3% | 96% | +11.5% |
| MANH | 238.19 | -1.6% | 96% | +15.6% |
| PRGS | 46.45 | +1.0% | 97% | +18.1% |
| ZBRA | 386.45 | +0.6% | 97% | +4.4% |
| AMPL | 17.42 | +2.1% | 98% | +31.0% |
| AVPT | 16.51 | +2.7% | 98% | +27.0% |
| RBRK | 128.74 | +6.6% | 98% | +17.5% |
| DBX | 37.83 | +0.9% | 98% | +17.0% |
| SAIC | 145.73 | +1.5% | 98% | +9.9% |
| QLYS | 216.70 | +4.1% | 98% | +25.7% |
| CDW• | 165.11 | +0.3% | 98% | +21.9% |
| PAYO | 7.15 | -0.3% | 99% | -0.3% |
| NSIT | 176.77 | +3.2% | 99% | +11.2% |
| PCTY | 177.19 | -0.3% | 99% | +23.6% |
| ALRM | 64.14 | +2.6% | 99% | +20.2% |
| DXC• | 16.09 | +0.1% | 99% | +51.1% |
| INTA | 47.99 | +1.7% | 99% | +32.9% |
| RAMP | 38.24 | +0.0% | 99% | +2.0% |
| PAYC | 274.59 | +0.7% | 100% | +24.6% |
| DOCU | 85.27 | +1.0% | 100% | +26.3% |
| FRSH | 15.49 | +1.1% | 100% | +23.5% |
| BRZE• | 45.88 | +0.0% | 100% | +88.3% |
| BOX• | 43.18 | +0.9% | 100% | +37.6% |
• = 当日在推送名单