SKHY
SK hynix科技131.79-4.30%52周 122.20~199.87位置 12%
数据截至 2026-11-13 · 首次入选 2026-10-28 · 最近入选 2026-10-28 · 历史入选 1 次
DATY(EMA21 高/低带)收盘在上沿之上否则 · WAVET(EMA126 高/低带)收盘在上沿之上否则
图上方的图例可点击,单独开关均线和 DDYJ 标记。MA 为收盘价简单均线。DDYJ 基于 ZIG,历史标记会随新数据重绘—— 历史位置不代表当时就标在那里。
周线最后一根为本周未走完的部分。周线的 EMA21/EMA126 按周线根数计算。
入选日消息 · 10/28
同板块对比 · 科技
全库同板块 314 只,按 52 周价格位置升序(不是推荐排序)。⚠ = 52 周高/低超过 20 倍,极可能是拆并股未回补,位置不可信。
| 代码 | 收盘 | 今日 | 位置 | 近20日 |
|---|
| WETO | 0.61 | -2.8% | 0%⚠ | -42.0% |
| VRRM | 1.84 | -6.1% | 0% | -35.7% |
| BIYA | 1.21 | +0.0% | 0%⚠ | -6.9% |
| YXT | 1.10 | -5.2% | 0%⚠ | -12.0% |
| VELO | 4.15 | -5.9% | 1% | -38.9% |
| CYCU | 2.29 | +3.2% | 1%⚠ | +4.6% |
| BBAI | 1.91 | -7.7% | 1% | -11.6% |
| DAIC | 0.85 | -13.5% | 1%⚠ | -28.5% |
| VNET | 2.98 | -3.6% | 1% | -24.0% |
| SOUN | 3.49 | -3.1% | 1% | -26.1% |
| RZLV | 1.20 | -4.0% | 1% | -31.4% |
| LAES | 1.25 | -5.3% | 1% | -30.2% |
| INOD | 35.46 | -2.3% | 1% | -32.9% |
| PONY | 4.46 | +0.7% | 1% | -9.5% |
| BRUN | 5.53 | -6.6% | 1% | -37.8% |
| QUBT | 5.56 | -4.5% | 2% | -12.6% |
| RGTI | 9.62 | -6.9% | 2% | -18.5% |
| VISN | 4.24 | +6.0% | 2% | -26.9% |
| FCUV | 7.08 | +136.0% | 3%⚠ | +100.0% |
| GDS | 19.81 | -1.2% | 4% | -14.2% |
| FIS | 29.54 | +4.2% | 4% | -18.0% |
| CSIQ | 9.88 | -1.6% | 4% | +0.7% |
| GPRO | 0.63 | -5.5% | 4% | -39.7% |
| QBTS | 9.56 | -2.8% | 5% | -18.8% |
| ADIG• | 10.09 | +2.7% | 5% | -34.8% |
| CALX | 32.17 | -1.6% | 5% | -11.9% |
| WYFI | 9.43 | -8.8% | 5% | -19.8% |
| OSIS | 192.92 | -1.5% | 5% | -1.1% |
| DBD | 55.05 | +0.5% | 6% | -17.6% |
| IPGP | 67.78 | -4.3% | 7% | -4.5% |
| NN | 8.73 | +0.2% | 7% | -9.0% |
| CIFR | 6.86 | -4.1% | 7% | -23.6% |
| ONDS | 5.16 | -3.0% | 7% | -14.6% |
| SHAZ | 22.56 | -7.1% | 7% | -15.2% |
| POET | 5.13 | -1.5% | 7% | -5.5% |
| APLD | 15.97 | -5.8% | 8% | -11.5% |
| NVTS | 8.95 | -6.4% | 8% | +7.3% |
| LPTH | 6.84 | -5.1% | 8% | -10.7% |
| STNE | 7.92 | +2.6% | 8% | -29.8% |
| IONQ | 28.88 | -6.4% | 8% | -7.7% |
| FN | 327.98 | -7.3% | 9% | -9.8% |
| AKAM | 85.40 | -1.3% | 9% | -2.7% |
| GTM | 3.30 | +0.0% | 9% | -13.2% |
| AMKR | 36.11 | -2.7% | 9% | -13.7% |
| HIMX | 8.64 | -3.6% | 10% | -25.8% |
| CAMT | 101.73 | -3.5% | 10% | -21.4% |
| CBRS• | 108.72 | +11.2% | 10% | -14.5% |
| AEVA | 10.58 | -10.3% | 10% | +5.5% |
| INFQ | 8.48 | -2.9% | 10% | -0.8% |
| PAGS | 7.98 | +2.0% | 10% | -27.5% |
| FICO | 720.19 | +0.4% | 11% | -6.6% |
| FIG | 19.45 | +2.8% | 11% | -9.5% |
| DOX | 44.79 | +1.5% | 11% | -25.4% |
| INFY | 12.29 | +0.0% | 11% | +0.4% |
| BDC | 101.88 | -0.3% | 11% | -0.9% |
| TTMI | 74.08 | -2.9% | 11% | -21.1% |
| MRAM | 12.25 | -5.2% | 11% | -5.9% |
| SRAD | 12.81 | -0.8% | 11% | +7.6% |
| ORCL | 125.35 | -1.4% | 11% | -2.2% |
| CLRO | 3.37 | -3.2% | 12% | +12.7% |
| QNT | 35.40 | -5.5% | 12% | -3.1% |
| SKHY | 131.79 | -4.3% | 12% | -3.4% |
| CRWV | 53.13 | -6.1% | 13% | -13.5% |
| RMBS | 82.23 | -3.2% | 13% | -5.8% |
| BL | 29.53 | +3.7% | 14% | -0.9% |
| UMAC | 11.28 | -4.6% | 15% | -30.8% |
| AAOI | 49.89 | -5.6% | 15% | -34.0% |
| NVMI | 317.86 | -3.0% | 15% | -1.0% |
| ALKT | 13.98 | +0.3% | 15% | +1.8% |
| CLS | 240.34 | -5.4% | 15% | -20.9% |
| GFS | 41.47 | -2.7% | 16% | -11.2% |
| ALGM | 30.13 | -5.0% | 16% | -4.7% |
| LIF | 43.93 | +0.5% | 16% | +7.0% |
| WOLF | 24.83 | -6.3% | 17% | +6.9% |
| VPG | 50.90 | -3.8% | 18% | -15.7% |
| INDI | 2.10 | -3.7% | 18% | +15.4% |
| CLBT | 11.53 | +5.9% | 19% | +4.5% |
| GLW | 114.08 | -4.5% | 19% | -13.6% |
| AIP | 19.34 | -4.2% | 19% | +3.1% |
| NOK | 8.07 | -2.5% | 19% | -11.7% |
| ARRY | 4.84 | +0.8% | 19% | +41.1% |
| MNDY | 78.00 | +1.2% | 19% | -13.7% |
| PEGA | 32.43 | +1.2% | 19% | -6.1% |
| FLEX | 74.98 | -4.0% | 19% | -17.1% |
| ACMR | 47.95 | -3.9% | 20% | -9.7% |
| CORZ | 14.52 | +1.0% | 20% | +7.7% |
| HUBS | 217.25 | +0.7% | 20% | -5.9% |
| CRDO | 131.51 | -5.9% | 20% | -22.5% |
| ADEA | 16.22 | -2.5% | 20% | -20.6% |
| HLIT | 10.34 | -1.2% | 20% | -3.3% |
| INTU | 341.70 | +0.4% | 21% | +5.1% |
| NUAI• | 3.20 | +17.6% | 21% | +2.9% |
| PLAB | 27.55 | -1.2% | 21% | +0.1% |
| TRMB | 55.64 | -0.3% | 21% | -6.4% |
| VECO | 39.06 | -3.1% | 22% | -8.6% |
| BLZE | 7.74 | -11.9% | 22% | -10.0% |
| NXT | 95.03 | +1.5% | 22% | +18.7% |
| LASR• | 41.25 | -4.2% | 22% | +22.5% |
| ESE | 231.50 | -1.6% | 22% | -7.1% |
| SMCI | 26.86 | -0.5% | 23% | -15.1% |
| SANM | 158.31 | -3.8% | 24% | -9.9% |
| NICE | 96.04 | +2.0% | 24% | -14.4% |
| AMBA | 60.12 | -1.5% | 25% | -2.6% |
| CEVA | 25.59 | -2.8% | 25% | -6.9% |
| AXTI | 41.84 | -3.9% | 25% | -18.7% |
| FOUR | 44.78 | +7.9% | 25% | +13.6% |
| TSEM | 146.89 | -6.9% | 26% | -24.9% |
| VSH | 26.62 | -4.2% | 26% | -3.9% |
| MKSI | 215.65 | -2.6% | 26% | +0.4% |
| VICR | 159.05 | -3.4% | 26% | -16.9% |
| NOVT | 118.88 | +1.2% | 26% | -7.7% |
| PSN | 49.72 | -0.3% | 27% | +12.6% |
| JBL | 254.25 | -2.2% | 27% | -8.6% |
| AOSL• | 27.20 | -10.9% | 27% | +25.1% |
| PDFS | 36.98 | -9.0% | 28% | -5.7% |
| UI | 669.76 | -2.0% | 28% | +11.5% |
| IDCC | 288.62 | -2.3% | 29% | -9.6% |
| WIX | 67.17 | +1.9% | 29% | -10.5% |
| OLED | 89.29 | -0.7% | 29% | +14.5% |
| AEHR | 56.98 | -6.7% | 30% | -6.0% |
| MTSI | 232.06 | -5.6% | 30% | -11.5% |
| DOCN | 86.32 | -4.2% | 30% | -12.5% |
| SITM | 444.54 | -5.5% | 31% | -5.8% |
| NVEC | 81.05 | -1.9% | 31% | -18.2% |
| ADBE | 243.08 | +1.9% | 31% | -0.9% |
| RXT | 2.92 | -3.0% | 31%⚠ | +3.4% |
| ALAB | 221.83 | -2.6% | 31% | -22.4% |
| ONTO | 203.62 | -2.9% | 31% | -7.7% |
| ERIC | 10.56 | -0.5% | 32% | +0.1% |
| FSLY | 16.62 | -3.3% | 32% | -26.0% |
| SIMO | 169.45 | -5.6% | 33% | -19.8% |
| FFIV | 309.14 | -2.7% | 33% | -30.1% |
| SCSC | 44.76 | +1.1% | 33% | -25.4% |
| OTEX | 24.86 | +0.2% | 34% | -2.5% |
| KLIC | 69.07 | -4.6% | 34% | -12.2% |
| VIAV | 30.72 | -5.6% | 34% | -8.0% |
| NTCT | 32.13 | -1.3% | 34% | -15.6% |
| BELFA | 176.88 | -4.0% | 35% | +5.2% |
| QMCO | 15.34 | -7.8% | 35% | -17.0% |
| IBM | 247.13 | +1.0% | 36% | +6.5% |
| OUST | 33.48 | -8.5% | 36% | +17.8% |
| BHE | 63.03 | -2.7% | 36% | -10.7% |
| AMBQ | 47.46 | -2.7% | 36% | -4.9% |
| SHLS | 8.29 | +2.7% | 37% | +15.6% |
| DGII | 55.43 | -5.2% | 37% | -20.7% |
| LYFT | 16.98 | +2.2% | 37% | +1.0% |
| BSP | 41.08 | +0.9% | 37% | -12.7% |
| KD | 16.81 | -1.5% | 38% | +27.3% |
| DT | 44.80 | -0.2% | 38% | -26.7% |
| PATH | 13.27 | +1.3% | 38% | +3.3% |
| NABL | 4.87 | +1.5% | 39% | +8.7% |
| APPS | 7.61 | +4.2% | 39% | -20.4% |
| CHKP | 147.18 | -0.2% | 39% | +6.8% |
| CDNS | 323.01 | -3.1% | 39% | +1.1% |
| PGY | 16.87 | +0.0% | 39% | -2.1% |
| CSCO | 95.64 | -6.2% | 40% | -10.9% |
| GLOB | 45.42 | -0.7% | 40% | +14.8% |
| CGNX | 50.01 | -1.5% | 40% | -7.4% |
| ALNT | 77.68 | -8.0% | 40% | -16.1% |
| ST | 38.56 | -2.2% | 40% | -5.0% |
| DAVE | 277.04 | +3.6% | 41% | -24.6% |
| CSQR | 16.87 | -2.0% | 41% | +4.8% |
| LOGI | 102.33 | +1.7% | 41% | -2.0% |
| TEL | 216.34 | -0.7% | 42% | +1.7% |
| PENG | 47.36 | -5.5% | 42% | -17.1% |
| STM | 46.73 | +0.6% | 42% | +3.0% |
| FTNT | 127.22 | -1.8% | 43% | -24.8% |
| Q | 118.36 | -3.5% | 44% | +2.6% |
| PLXS | 208.46 | -1.1% | 44% | -9.6% |
| ASAN | 9.71 | +0.4% | 44% | -1.5% |
| GWRE | 158.22 | -1.1% | 44% | -6.3% |
| OCTV | 21.98 | +3.2% | 45% | +9.7% |
| BELFB | 225.49 | -3.4% | 46% | +8.6% |
| KVYO | 22.13 | +3.7% | 46% | +29.6% |
| BAND | 43.76 | -5.5% | 47% | +1.0% |
| AI | 11.82 | -2.1% | 48% | +4.4% |
| DELL | 344.53 | -7.2% | 48% | -23.7% |
| EFOR | 35.55 | -0.8% | 49% | -7.3% |
| WK | 68.16 | -0.5% | 49% | -9.5% |
| TTAN | 82.61 | +1.6% | 51% | +10.2% |
| P | 107.99 | -1.9% | 51% | -12.9% |
| IT | 192.15 | +0.7% | 51% | -6.4% |
| EEFT | 71.11 | +1.5% | 51% | +9.4% |
| KSPI | 89.91 | +1.4% | 52% | -3.5% |
| CTSH | 63.01 | -1.2% | 52% | -4.6% |
| TWLO | 211.21 | -0.5% | 52% | -13.6% |
| SNPS | 455.20 | -1.6% | 52% | +0.1% |
| FIVN | 27.32 | -3.1% | 53% | -15.2% |
| HPE | 48.29 | -3.7% | 53% | -12.4% |
| CNXC | 32.72 | +2.3% | 53% | +17.4% |
| ROG | 125.63 | -3.3% | 54% | -5.8% |
| BB | 8.90 | -2.4% | 55% | +10.4% |
| ATEN• | 28.66 | -2.2% | 55% | +17.2% |
| DLO | 13.69 | -0.1% | 55% | -6.7% |
| KN | 33.00 | -2.9% | 56% | -1.5% |
| PAY | 34.41 | +2.0% | 57% | +9.1% |
| BMI | 154.72 | +0.7% | 57% | +22.3% |
| LFUS | 387.64 | -2.3% | 58% | +1.8% |
| PLTR | 167.99 | -2.1% | 58% | -9.7% |
| GRND | 14.84 | +2.8% | 58% | +5.3% |
| CXM | 6.80 | +2.3% | 59% | +16.6% |
| KEYS | 297.68 | -2.2% | 59% | -10.1% |
| ADSK | 264.42 | +1.9% | 59% | +10.2% |
| BR | 192.45 | +0.5% | 59% | +9.9% |
| FEIM | 63.77 | -5.2% | 59% | -2.2% |
| NTAP | 181.37 | -2.5% | 60% | -11.0% |
| ITRI | 96.06 | -0.4% | 60% | +15.7% |
| EPAM | 163.15 | -0.4% | 60% | +33.5% |
| VSAT | 67.72 | -4.9% | 60% | +15.1% |
| SNX | 237.58 | -2.0% | 61% | -3.7% |
| TDC | 34.81 | +1.8% | 61% | +14.7% |
| SHOP | 147.09 | +0.2% | 61% | -13.2% |
| QLYS | 172.94 | -0.1% | 61% | -4.5% |
| AVT | 83.97 | -2.0% | 62% | -6.7% |
| DUOL | 165.31 | +5.0% | 62% | +16.6% |
| ARW | 192.90 | -2.7% | 62% | -10.1% |
| SABR | 1.86 | -2.1% | 62% | +10.7% |
| APH | 78.23 | -1.7% | 62% | -1.4% |
| GIB | 81.79 | -0.0% | 62% | +8.6% |
| NTNX | 60.38 | -0.8% | 63% | -9.8% |
| HPQ | 29.36 | +1.7% | 63% | -2.2% |
| SSNC | 79.50 | +0.2% | 63% | -5.4% |
| PI | 168.54 | -3.9% | 63% | -3.9% |
| ASX | 35.55 | -2.0% | 64% | -10.1% |
| ZBRA | 324.00 | +1.9% | 64% | -12.2% |
| NCNO | 22.76 | +1.8% | 65% | +11.0% |
| EXTR• | 26.75 | -1.6% | 66% | +23.1% |
| RELY | 22.55 | -1.1% | 66% | -6.7% |
| SYNA | 118.14 | +0.1% | 66% | +0.8% |
| ZM | 99.80 | +2.1% | 66% | +6.0% |
| CNXN | 82.91 | -0.3% | 67% | -7.2% |
| FRSH | 12.67 | +0.0% | 67% | -7.8% |
| SPSC | 81.30 | -1.2% | 68% | -4.6% |
| CTS | 60.21 | -1.3% | 68% | +9.6% |
| YOU | 57.21 | +0.7% | 69% | +30.2% |
| GDDY | 114.12 | +1.6% | 69% | +7.7% |
| RBRK | 109.88 | -0.5% | 69% | -2.3% |
| RNG | 75.39 | -0.7% | 69% | -0.1% |
| RPD | 14.41 | +0.1% | 69% | +14.3% |
| CRSR | 11.78 | -4.1% | 70% | -7.9% |
| ESTC | 88.15 | -1.0% | 70% | -3.9% |
| MBGL | 23.28 | +0.6% | 70% | +24.6% |
| SONY | 27.07 | +1.5% | 70% | +8.8% |
| S | 22.20 | -0.4% | 71% | +2.9% |
| PAYX | 115.68 | +0.4% | 71% | +3.6% |
| WEX | 181.53 | +1.1% | 71% | -0.3% |
| DBX | 33.53 | +0.1% | 72% | -5.7% |
| TYL | 424.06 | +0.1% | 73% | +17.5% |
| BLKB | 54.15 | +1.1% | 73% | +4.8% |
| VERX | 17.97 | +1.3% | 73% | +34.4% |
| GTLB | 47.73 | +1.0% | 74% | -9.5% |
| INGM | 28.42 | -1.2% | 74% | +6.4% |
| IOT | 41.36 | +0.1% | 75% | +4.5% |
| TDY | 643.73 | -0.6% | 75% | +4.1% |
| APPF | 224.34 | +0.7% | 75% | +5.8% |
| GRMN | 283.03 | -1.1% | 76% | -0.6% |
| NAVN | 25.42 | -3.0% | 76% | +0.2% |
| ACN | 250.49 | +0.2% | 77% | +9.1% |
| G | 43.61 | +1.1% | 77% | +17.0% |
| VNT• | 43.64 | +1.1% | 78% | +30.9% |
| JKHY | 177.67 | +0.9% | 78% | +16.0% |
| CCC | 7.68 | -0.1% | 78% | +0.9% |
| CVLT | 152.07 | -8.5% | 78% | +2.0% |
| EVTC | 32.54 | +1.3% | 80% | +4.3% |
| CACI | 642.22 | -0.3% | 80% | +4.5% |
| DXC | 14.73 | -0.8% | 81% | +8.1% |
| TOST | 34.68 | +3.5% | 81% | +9.7% |
| BSY | 44.33 | +0.3% | 81% | +25.3% |
| SAP | 234.90 | +0.4% | 81% | +4.7% |
| RAL | 68.73 | -2.6% | 82% | +3.3% |
| MSFT | 523.88 | +0.2% | 83% | -1.0% |
| VYX | 10.48 | +5.2% | 84% | +38.3% |
| PAYC | 248.86 | +0.0% | 85% | -1.1% |
| SAIL | 20.79 | +1.0% | 85% | +10.9% |
| PRGS | 43.78 | +0.8% | 85% | +7.2% |
| ALRM | 65.36 | -1.6% | 86% | +13.9% |
| ROP | 479.98 | +0.4% | 86% | +25.4% |
| PLUS | 96.44 | -0.7% | 88% | +2.5% |
| XYZ | 84.58 | +2.8% | 88% | +8.6% |
| AMPL | 17.34 | +0.1% | 89% | +17.6% |
| NSIT | 168.76 | -2.4% | 89% | +5.2% |
| DOCU | 80.76 | +0.8% | 89% | +8.2% |
| AVPT | 16.55 | +1.0% | 89% | +15.5% |
| AGYS | 121.94 | +0.3% | 89% | +11.0% |
| DFIN | 68.13 | -0.7% | 89% | +31.5% |
| BILL | 54.48 | +0.9% | 89% | +19.5% |
| VRSN | 313.02 | +0.2% | 90% | +3.5% |
| ACIW | 60.79 | -0.8% | 91% | +15.1% |
| MSI | 531.20 | +0.2% | 91% | +14.7% |
| GEN | 30.40 | +2.4% | 91% | +25.8% |
| ZETA• | 36.65 | -1.7% | 91% | +15.2% |
| CPAY | 462.22 | +1.4% | 92% | +15.6% |
| INTA | 46.16 | +0.6% | 93% | +5.8% |
| DSGX | 94.39 | -1.1% | 93% | +8.4% |
| QTWO | 73.95 | +1.4% | 93% | +19.4% |
| SAIC | 150.24 | -0.7% | 93% | +12.9% |
| EXLS | 43.25 | +0.3% | 94% | +9.4% |
| FTV | 67.92 | +0.1% | 95% | +17.5% |
| BOX | 43.63 | +0.0% | 95% | +10.3% |
| PCOR | 77.62 | +0.5% | 95% | +36.2% |
| APPN | 54.51 | -1.2% | 95% | +32.4% |
| CDW | 171.65 | -0.7% | 95% | +14.1% |
| VRNS | 48.94 | -0.3% | 96% | +0.5% |
| MANH | 257.15 | +0.3% | 96% | +15.7% |
| U | 52.81 | +5.2% | 96% | +30.7% |
| PCTY | 178.22 | -0.4% | 96% | +7.2% |
| FLYW• | 22.26 | +3.7% | 97% | +20.5% |
| NATL | 48.23 | -0.0% | 98% | +5.0% |
| GCT | 66.63 | +2.8% | 98% | +16.2% |
| ADP | 309.93 | +0.7% | 98% | +7.3% |
| FROG• | 113.60 | +2.7% | 99% | +34.7% |
| PTC | 196.00 | -0.1% | 99% | +1.6% |
| PAYO | 7.20 | +0.3% | 99% | +1.1% |
| BRZE | 46.64 | +0.1% | 99% | +59.0% |
• = 当日在推送名单
同板块另有 1 只当日无行情,未列入上表(红色 = 落后超过 3 个交易日,停更 / 停牌 / 可能已退市,价格已过期):
RAMP 截至 10-30(落后 10 个交易日)⛔