NN
NextNav科技11.28+11.90%52周 8.98~24.42位置 15%
数据截至 2026-10-26 · 首次入选 2026-10-26 · 最近入选 2026-10-26 · 历史入选 1 次
DATY(EMA21 高/低带)收盘在上沿之上否则 · WAVET(EMA126 高/低带)收盘在上沿之上否则
图上方的图例可点击,单独开关均线和 DDYJ 标记。MA 为收盘价简单均线。DDYJ 基于 ZIG,历史标记会随新数据重绘—— 历史位置不代表当时就标在那里。
周线最后一根为本周未走完的部分。周线的 EMA21/EMA126 按周线根数计算。
当日消息
同板块对比 · 科技
全库同板块 315 只,按 52 周价格位置升序(不是推荐排序)。⚠ = 52 周高/低超过 20 倍,极可能是拆并股未回补,位置不可信。
| 代码 | 收盘 | 今日 | 位置 | 近20日 |
|---|
| WETO | 0.86 | +0.6% | 0%⚠ | -48.5% |
| BIYA | 1.25 | -0.4% | 0%⚠ | -38.7% |
| CSIQ | 8.85 | -4.1% | 0% | -15.1% |
| SOUN | 4.24 | -4.3% | 0% | -27.3% |
| LAES | 1.52 | -1.9% | 0% | -33.3% |
| CYCU | 2.20 | +1.9% | 0%⚠ | -20.6% |
| WYFI | 9.52 | -4.6% | 1% | -49.4% |
| ARRY | 3.15 | -1.3% | 1% | -17.8% |
| CBRS | 108.37 | -2.2% | 1% | -44.9% |
| FCUV | 3.54 | +4.0% | 1%⚠ | -28.9% |
| YXT | 1.27 | +3.3% | 1%⚠ | -48.4% |
| DAIC | 1.04 | -11.9% | 1%⚠ | -68.1% |
| CLS | 246.65 | -5.1% | 1% | -30.8% |
| BBAI | 2.12 | -0.9% | 1% | -20.3% |
| RGTI | 11.44 | -0.7% | 1% | -28.3% |
| APLD | 17.83 | -2.3% | 1% | -27.3% |
| QBTS | 11.54 | -1.0% | 1% | -31.2% |
| CIFR | 7.71 | -2.9% | 1% | -53.9% |
| INDI | 1.59 | -2.5% | 1% | -45.2% |
| NXT | 76.48 | -3.1% | 1% | -3.3% |
| BRUN | 7.48 | +3.5% | 1% | -53.9% |
| PONY | 5.05 | -1.8% | 2% | -27.2% |
| INFQ | 8.63 | -1.4% | 2% | -38.9% |
| RZLV | 1.47 | +0.0% | 2% | -30.7% |
| VRRM | 3.09 | +0.0% | 2% | +3.3% |
| VNET | 3.93 | +5.6% | 3% | -34.3% |
| QUBT | 6.41 | -2.3% | 3% | -25.2% |
| CSQR | 14.34 | -4.0% | 3% | -11.2% |
| VISN | 6.29 | +3.1% | 4% | +3.3% |
| GDS | 22.81 | +2.5% | 4% | -28.0% |
| CRWV | 55.19 | +1.8% | 4% | -35.1% |
| FN | 325.24 | +3.3% | 4% | -20.7% |
| AEVA | 9.91 | -2.6% | 5% | -30.6% |
| IPGP | 72.81 | +2.4% | 5% | -5.7% |
| FOUR | 36.99 | -4.6% | 6% | -0.1% |
| NVTS | 8.40 | +0.2% | 6% | -28.4% |
| CORZ | 13.51 | +3.1% | 7% | -18.2% |
| ORCL | 126.06 | -0.1% | 7% | -4.9% |
| SRAD | 12.60 | +5.4% | 8% | +1.0% |
| BDC | 102.99 | -1.1% | 8% | -6.2% |
| QNT | 37.53 | +2.8% | 8% | -23.6% |
| ADIG | 16.36 | +0.8% | 9% | -11.7% |
| SHAZ | 23.50 | +2.3% | 9% | -55.6% |
| POET | 5.37 | -1.6% | 9% | -27.5% |
| OSIS | 198.09 | +0.3% | 9% | +2.6% |
| FICO | 708.07 | -13.2% | 10% | -15.8% |
| VELO | 6.49 | -2.3% | 10% | -40.8% |
| STNE | 8.33 | -27.4% | 10% | -10.1% |
| EEFT | 63.95 | -2.5% | 10% | -1.5% |
| IONQ | 30.76 | -1.6% | 10% | -31.0% |
| AMKR | 36.81 | -6.3% | 11% | -30.8% |
| LIF | 44.02 | -2.7% | 11% | +10.1% |
| INFY | 12.43 | +0.6% | 12% | +18.2% |
| ONDS | 6.16 | -0.6% | 12% | -19.8% |
| LPTH | 7.43 | +1.9% | 12% | -24.4% |
| MRAM | 12.79 | +1.6% | 12% | -29.5% |
| NUAI | 2.97 | +0.3% | 13% | -57.3% |
| RMBS | 90.32 | +5.5% | 13% | -11.6% |
| FIS | 36.87 | -1.8% | 13% | +7.5% |
| AOSL | 21.97 | +0.3% | 13% | -19.7% |
| CALX | 37.68 | +3.3% | 14% | +13.5% |
| UI | 584.72 | -0.5% | 14% | +5.7% |
| NVMI | 316.33 | +1.6% | 14% | -14.6% |
| WOLF | 23.38 | +2.0% | 15% | -15.2% |
| LASR | 36.71 | +1.0% | 15% | -7.2% |
| NN• | 11.28 | +11.9% | 15% | -20.8% |
| ITRI | 87.73 | +0.1% | 16% | -0.9% |
| GTM | 4.27 | -1.8% | 18% | +18.9% |
| TTMI | 85.50 | +6.7% | 18% | -31.2% |
| FIG | 23.52 | -4.5% | 18% | +16.1% |
| HLIT | 10.20 | +1.5% | 19% | -3.6% |
| MBGL | 18.68 | -0.4% | 19% | +5.2% |
| AIP | 19.44 | +2.0% | 19% | -15.9% |
| INTU• | 339.89 | -1.0% | 20% | +26.2% |
| ALGM | 32.32 | +2.7% | 20% | -12.5% |
| VPG | 54.13 | +1.7% | 20% | -23.6% |
| FLEX | 76.99 | +0.6% | 21% | -31.9% |
| GFS | 45.00 | +1.4% | 21% | -5.8% |
| MKSI | 202.28 | +2.9% | 22% | -21.7% |
| OLED | 88.47 | +1.7% | 22% | +17.2% |
| PLAB | 27.87 | -1.0% | 22% | -8.6% |
| DUOL | 138.60 | -3.1% | 22% | +3.2% |
| PAGS | 8.56 | -25.2% | 22% | -3.8% |
| ALKT | 15.71 | -2.0% | 22% | +17.3% |
| CLRO | 4.97 | +52.9% | 23% | -2.5% |
| ACMR | 50.96 | +0.8% | 23% | -32.9% |
| NVEC | 75.56 | +4.0% | 24% | -31.2% |
| KD• | 14.68 | -0.5% | 24% | +30.7% |
| SKHY | 142.62 | +4.1% | 24% | -21.6% |
| NOK | 8.64 | +6.1% | 24% | -14.6% |
| SHLS | 7.34 | -3.2% | 25% | -1.1% |
| AAOI | 71.94 | +6.6% | 25% | -25.7% |
| ESE | 235.57 | +1.5% | 25% | -11.5% |
| CAMT | 123.31 | +1.8% | 25% | -13.5% |
| SANM | 161.34 | +3.6% | 25% | -26.7% |
| CLBT | 12.23 | +1.1% | 25% | +10.5% |
| HIMX | 11.50 | +1.6% | 25% | -17.6% |
| BLZE | 8.59 | +3.0% | 26% | -36.6% |
| VSH | 26.71 | +0.0% | 26% | -17.1% |
| GLW | 127.74 | +3.3% | 26% | -15.7% |
| PSN | 49.99 | +1.9% | 27% | +20.2% |
| PEGA | 36.71 | +0.8% | 27% | +10.5% |
| BL | 34.18 | -1.8% | 27% | +28.7% |
| VECO | 42.54 | +1.1% | 27% | -13.3% |
| OUST | 29.71 | +0.1% | 28% | -27.4% |
| RXT | 2.71 | -4.2% | 28%⚠ | -28.5% |
| INOD | 59.91 | +0.9% | 28% | -10.3% |
| GPRO | 1.03 | +2.0% | 28% | -22.6% |
| HUBS | 263.99 | -2.5% | 29% | +30.1% |
| CRDO | 151.15 | +2.6% | 29% | -21.5% |
| BELFA | 166.51 | +3.6% | 29% | -17.0% |
| AKAM | 98.50 | +5.3% | 29% | -9.6% |
| AEHR | 56.60 | +2.3% | 29% | -42.5% |
| MNDY | 103.77 | -2.6% | 30% | +31.3% |
| ONTO | 203.53 | +2.4% | 32% | -29.5% |
| VERX | 15.17 | -1.4% | 32% | +37.2% |
| SITM | 464.70 | +1.0% | 34% | -29.2% |
| UMAC | 16.62 | -2.4% | 34% | -30.6% |
| VNT | 34.60 | +0.7% | 35% | +11.8% |
| LYFT | 17.06 | +0.7% | 35% | +14.7% |
| VYX | 8.16 | -2.7% | 36% | +19.5% |
| CEVA | 29.41 | +2.8% | 36% | -15.2% |
| PDFS | 40.82 | +3.8% | 36% | -17.9% |
| JBL | 275.68 | +0.6% | 36% | -13.6% |
| DOX | 62.68 | -0.1% | 36% | +9.2% |
| MTSI | 243.58 | +3.1% | 37% | -12.6% |
| AXTI | 56.27 | +8.0% | 37%⚠ | -23.6% |
| WIX | 80.38 | -1.9% | 37% | +15.5% |
| VICR | 194.77 | +10.6% | 38% | -31.7% |
| TEL | 213.86 | +2.8% | 38% | -0.4% |
| DBD | 68.82 | -0.5% | 38% | +13.0% |
| SMCI | 32.69 | -0.8% | 38% | -21.8% |
| AMBA | 66.82 | +0.5% | 38% | -2.7% |
| NABL | 5.15 | +0.6% | 38% | +27.2% |
| CDNS | 322.17 | +1.8% | 39% | -1.4% |
| GRND | 13.12 | -4.1% | 39% | -16.0% |
| BELFB | 209.41 | +5.0% | 39% | -15.6% |
| VIAV | 31.88 | +4.7% | 39% | -22.0% |
| ERIC | 10.89 | +2.2% | 39% | +15.6% |
| GLOB• | 45.00 | -0.1% | 39% | +33.2% |
| OTEX | 27.63 | -1.1% | 39% | +24.3% |
| KVYO | 20.71 | -1.9% | 39% | +34.5% |
| ADBE | 258.62 | -2.0% | 39% | +12.0% |
| SIMO | 189.18 | +1.0% | 40% | -32.0% |
| STM | 45.19 | +2.7% | 40% | -14.3% |
| KLIC | 75.50 | +2.4% | 40% | -17.6% |
| ALAB | 259.51 | +0.9% | 40% | -26.1% |
| IBM | 253.44 | -0.0% | 41% | +14.9% |
| YOU | 46.07 | +1.5% | 41% | +14.1% |
| Q | 114.07 | +3.9% | 41% | -8.7% |
| PGY | 18.88 | -1.1% | 41% | +11.1% |
| DOCN | 99.53 | +6.8% | 41% | -27.0% |
| AMBQ | 51.06 | +1.4% | 42% | -25.2% |
| OCTV | 21.51 | +1.0% | 42% | +15.8% |
| TSEM | 178.75 | +6.7% | 42% | -20.9% |
| ATEN | 25.79 | +1.3% | 42% | +1.1% |
| TRMB | 63.37 | -0.2% | 42% | +10.2% |
| BHE | 66.95 | +1.7% | 43% | -19.1% |
| EPAM | 137.56 | +1.0% | 43% | +27.9% |
| ADEA | 21.43 | +1.1% | 43% | -14.0% |
| CNXC• | 32.01 | -3.0% | 45% | +25.8% |
| EXTR | 22.70 | +3.3% | 46% | +8.1% |
| IDCC | 324.26 | -0.9% | 46% | -0.9% |
| QMCO | 18.69 | +6.1% | 46% | -40.5% |
| AI | 12.79 | +2.6% | 47% | +22.9% |
| TYL | 386.38 | -1.0% | 47% | +19.2% |
| BR | 181.09 | -1.2% | 47% | +11.2% |
| ADSK | 249.45 | -1.1% | 48% | +20.4% |
| GEN | 24.41 | -1.9% | 48% | +17.1% |
| PATH | 14.30 | +1.2% | 48% | +17.3% |
| CHKP | 159.63 | +0.4% | 48% | +23.5% |
| BSY | 39.84 | +0.4% | 49% | +27.3% |
| ST | 40.69 | +0.8% | 49% | -2.5% |
| LFUS | 364.03 | +3.6% | 49% | -15.2% |
| SABR | 1.64 | +7.9% | 49% | -21.9% |
| PAY | 32.52 | -2.5% | 49% | +8.7% |
| PLXS | 222.32 | +2.5% | 52% | -16.1% |
| TTAN | 83.12 | -4.5% | 52% | +38.7% |
| BAND | 46.89 | +6.1% | 52% | -23.1% |
| SNPS | 454.33 | +5.6% | 52% | +8.8% |
| KSPI | 90.14 | -1.7% | 52% | -5.9% |
| APH | 75.27 | +1.6% | 53% | -11.0% |
| PENG | 54.92 | +2.8% | 53% | -0.1% |
| CTS | 53.92 | +1.6% | 53% | -9.1% |
| GWRE | 183.96 | -2.7% | 53% | +26.7% |
| PI | 172.23 | +3.1% | 54% | -2.6% |
| KN | 32.65 | +1.5% | 54% | -12.3% |
| APPS | 9.62 | -2.4% | 55% | -14.3% |
| BMI• | 155.95 | +3.1% | 55% | +23.3% |
| CGNX | 55.63 | +0.1% | 55% | -5.3% |
| DAVE | 323.01 | -8.9% | 56% | +0.7% |
| PCOR | 62.77 | -0.4% | 56% | +27.9% |
| ROG | 127.72 | +2.2% | 56% | -6.5% |
| CXM | 6.71 | +0.3% | 56% | +34.7% |
| BSP | 46.63 | +5.8% | 56% | +38.9% |
| TOST | 32.13 | -1.8% | 57% | +5.8% |
| JKHY | 162.35 | -0.1% | 57% | +9.8% |
| LOGI | 109.89 | +0.2% | 57% | +9.5% |
| GDDY | 109.82 | -2.6% | 58% | +17.2% |
| BB | 9.19 | +3.0% | 58% | +4.4% |
| VSAT | 66.39 | +8.0% | 58% | -7.3% |
| NOVT | 144.02 | +2.3% | 59% | +1.4% |
| APPF | 214.32 | +1.8% | 59% | +8.3% |
| ALNT | 90.11 | +2.8% | 59% | -21.2% |
| SONY | 26.03 | -0.2% | 61% | +11.6% |
| ZM | 98.04 | +2.4% | 62% | +12.3% |
| G | 40.48 | -0.9% | 63% | +24.2% |
| GIB | 81.90 | -0.1% | 63% | +21.0% |
| SPSC | 90.56 | -2.2% | 64% | +11.8% |
| CTSH | 69.34 | -1.7% | 65% | +22.2% |
| FEIM | 67.28 | +4.8% | 65% | -18.4% |
| SYNA | 117.35 | +0.1% | 65% | +16.9% |
| BLKB• | 55.07 | -0.8% | 65% | +30.0% |
| EFOR | 41.82 | -4.1% | 66% | +27.4% |
| FSLY | 25.61 | +4.9% | 66% | +2.8% |
| CSCO• | 110.24 | +3.5% | 66% | +3.3% |
| U | 40.33 | -1.1% | 67% | +1.2% |
| VRNS | 49.15 | +0.6% | 67% | +2.6% |
| ASAN | 12.01 | -0.1% | 67% | +39.0% |
| TDC | 34.85 | -0.1% | 67% | +22.1% |
| CCC | 7.70 | +0.4% | 68% | +16.3% |
| XYZ | 74.55 | -2.5% | 68% | +1.7% |
| DLO | 14.44 | -4.1% | 69% | +4.5% |
| SNX | 250.48 | +1.3% | 69% | -2.4% |
| NCNO | 23.42 | +1.1% | 70% | +25.9% |
| AVT | 89.65 | +1.8% | 71% | -11.6% |
| NICE | 122.41 | +1.0% | 71% | +12.2% |
| PAYX• | 115.70 | -2.0% | 71% | +16.5% |
| KEYS | 326.04 | +3.6% | 72% | -9.4% |
| BILL | 49.93 | -1.5% | 72% | +20.0% |
| SSNC | 82.01 | -1.1% | 72% | +5.1% |
| HPE | 58.72 | +3.6% | 72% | -6.2% |
| SAP | 238.55 | +0.2% | 72% | +14.0% |
| EVTC | 30.94 | -4.6% | 72% | +12.5% |
| DELL | 467.09 | +2.3% | 74% | -14.0% |
| P | 131.33 | +6.5% | 74% | +1.5% |
| AGYS | 123.45 | +2.3% | 74% | +27.1% |
| ACN• | 247.23 | -0.9% | 75% | +41.7% |
| INGM | 28.48 | +2.9% | 75% | +7.6% |
| TDY | 645.47 | +3.2% | 76% | +5.7% |
| FTV | 60.78 | +0.9% | 76% | +9.0% |
| ARW | 214.44 | +2.2% | 76% | -7.0% |
| ACIW | 55.68 | -0.4% | 77% | +13.6% |
| ASX | 39.91 | +3.2% | 77% | -8.9% |
| NTCT | 40.76 | +2.7% | 77% | +3.4% |
| TWLO | 263.65 | +0.7% | 78% | -8.1% |
| ROP• | 441.65 | +0.8% | 80% | +24.8% |
| CNXN | 88.41 | -0.3% | 80% | -1.4% |
| DGII | 76.27 | +1.8% | 80% | -2.5% |
| IT | 231.03 | +0.3% | 80% | +24.4% |
| RAL | 67.87 | +2.1% | 80% | -3.0% |
| WK | 86.51 | +0.8% | 80% | +26.9% |
| RELY | 24.57 | -1.0% | 81% | +12.2% |
| QTWO | 69.82 | +0.6% | 82% | +26.7% |
| SCSC | 60.98 | -0.1% | 82% | +5.5% |
| GRMN | 292.92 | -0.3% | 83% | -0.4% |
| NAVN | 27.20 | +0.9% | 84% | +36.1% |
| RNG | 86.31 | +3.5% | 84% | +13.4% |
| SHOP | 168.18 | -0.3% | 84% | +16.8% |
| CPAY | 399.72 | -2.1% | 84% | +0.9% |
| WEX | 192.09 | -2.7% | 85% | +8.5% |
| PLTR | 198.84 | +1.1% | 87% | +6.1% |
| CRSR | 13.60 | -0.9% | 87% | +0.7% |
| NTAP | 222.08 | +3.1% | 87% | +8.6% |
| PTC | 194.25 | +0.2% | 87% | +39.1% |
| IOT | 44.65 | -0.6% | 88% | +17.7% |
| HPQ | 34.09 | +1.3% | 89% | +8.8% |
| FTNT | 183.33 | +1.9% | 89% | +4.0% |
| EXLS | 41.77 | -1.3% | 89% | +20.7% |
| DFIN | 54.21 | -2.4% | 90% | +13.7% |
| MSFT | 532.60 | +1.5% | 90% | +4.6% |
| SAIL | 21.75 | -0.2% | 90% | +5.7% |
| NATL | 46.99 | -0.3% | 90% | +2.7% |
| RPD• | 17.93 | +20.3% | 90% | +51.9% |
| ZETA | 33.70 | -0.8% | 90% | +16.2% |
| FROG | 99.61 | -1.0% | 91% | +12.2% |
| FIVN | 37.74 | +0.3% | 92% | +8.9% |
| FFIV | 461.60 | +1.4% | 92% | +6.0% |
| NTNX | 72.71 | +3.0% | 92% | +5.8% |
| DSGX | 94.77 | +0.9% | 93% | +20.2% |
| CACI | 665.00 | +4.9% | 93% | +7.9% |
| APPN• | 51.57 | -1.5% | 93% | +47.3% |
| CVLT | 167.73 | -1.0% | 93% | +13.3% |
| ADP• | 301.12 | -1.0% | 93% | +15.0% |
| MSI | 485.62 | +0.8% | 93% | +7.4% |
| S | 25.50 | +6.2% | 93% | +12.1% |
| FLYW | 19.15 | -1.3% | 94% | +10.7% |
| PLUS | 96.51 | +1.2% | 94% | +7.9% |
| DT | 64.18 | +0.2% | 94% | +11.0% |
| MANH | 236.40 | -0.8% | 95% | +17.1% |
| ZBRA | 384.15 | -0.6% | 96% | +3.3% |
| GCT | 59.40 | +2.0% | 96% | +12.9% |
| CDW• | 163.23 | -1.1% | 96% | +25.2% |
| PAYC | 268.25 | -2.3% | 96% | +21.6% |
| PRGS | 46.31 | -0.3% | 96% | +17.5% |
| VRSN | 308.72 | +2.8% | 96% | +9.4% |
| INTA | 47.15 | -1.8% | 96% | +33.2% |
| AMPL | 17.30 | -0.7% | 97% | +30.1% |
| SAIC | 148.51 | +1.9% | 97% | +13.4% |
| GTLB | 56.65 | +0.7% | 97% | +22.6% |
| RBRK | 133.40 | +3.6% | 97% | +18.0% |
| DBX | 37.73 | -0.3% | 97% | +18.2% |
| ESTC | 106.29 | +3.8% | 97% | +20.9% |
| NSIT | 178.72 | +1.1% | 97% | +14.6% |
| PCTY | 176.46 | -0.4% | 98% | +23.6% |
| DOCU | 84.89 | -0.4% | 98% | +26.7% |
| FRSH | 15.36 | -0.8% | 98% | +22.6% |
| BOX• | 43.21 | +0.1% | 98% | +37.9% |
| PAYO | 7.15 | +0.0% | 99% | +0.1% |
| RAMP | 38.17 | -0.2% | 99% | +1.4% |
| ALRM | 64.59 | +0.7% | 99% | +20.1% |
| DXC• | 16.30 | +1.3% | 99% | +57.5% |
| QLYS | 225.15 | +3.9% | 99% | +29.5% |
| BRZE• | 45.84 | -0.1% | 100% | +97.8% |
| AVPT | 16.85 | +2.1% | 100% | +23.3% |
• = 当日在推送名单