FLNC
Fluence Energy公用4.68-1.16%52周 4.48~33.51位置 1%
数据截至 2026-11-13 · 首次入选 2026-11-04 · 最近入选 2026-11-04 · 历史入选 1 次
DATY(EMA21 高/低带)收盘在上沿之上否则 · WAVET(EMA126 高/低带)收盘在上沿之上否则
图上方的图例可点击,单独开关均线和 DDYJ 标记。MA 为收盘价简单均线。DDYJ 基于 ZIG,历史标记会随新数据重绘—— 历史位置不代表当时就标在那里。
周线最后一根为本周未走完的部分。周线的 EMA21/EMA126 按周线根数计算。
入选日消息 · 11/04
同板块对比 · 公用
全库同板块 66 只,按 52 周价格位置升序(不是推荐排序)。⚠ = 52 周高/低超过 20 倍,极可能是拆并股未回补,位置不可信。
| 代码 | 收盘 | 今日 | 位置 | 近20日 |
|---|
| FLNC | 4.68 | -1.2% | 1% | -19.3% |
| HE | 8.61 | -0.1% | 5% | +0.3% |
| OKLO | 23.92 | -2.2% | 6% | -14.5% |
| ORA | 90.45 | +0.0% | 8% | +1.3% |
| FRVO• | 11.51 | -1.2% | 11% | +18.9% |
| SRE | 79.54 | +0.7% | 13% | -4.6% |
| CTRI | 21.82 | -1.9% | 14% | +10.6% |
| BEPC | 30.71 | +1.6% | 18% | +7.1% |
| PCG | 13.25 | +2.2% | 20% | +1.2% |
| SBS | 4.92 | +1.7% | 21% | -21.4% |
| POR | 45.91 | +0.7% | 23% | +4.0% |
| MWH | 27.81 | +3.8% | 27% | +16.1% |
| EIX | 60.18 | +0.3% | 30% | +7.6% |
| MDU | 19.59 | +0.2% | 30% | +3.1% |
| BIPC | 39.56 | +0.9% | 31% | +4.8% |
| AQN | 5.60 | +1.3% | 31% | +6.7% |
| CWEN | 33.42 | +0.1% | 37% | +11.7% |
| AES | 14.91 | +0.0% | 37% | -0.3% |
| NEE | 85.12 | -0.2% | 44% | +6.7% |
| CMS | 70.38 | +1.7% | 45% | +2.4% |
| FE | 47.00 | +1.1% | 45% | +1.8% |
| PEG | 75.88 | +1.4% | 45% | +6.1% |
| TAC | 13.21 | -0.5% | 47% | +2.8% |
| PPL | 35.67 | +1.3% | 48% | +1.4% |
| NGG | 84.29 | +0.8% | 51% | +3.8% |
| CNP | 41.19 | +0.6% | 54% | +1.6% |
| DTE | 139.72 | +0.4% | 56% | +7.7% |
| TLN | 376.01 | -2.8% | 57% | +6.0% |
| ATO | 176.30 | +0.2% | 57% | +5.4% |
| EMA | 51.13 | +0.7% | 57% | +7.1% |
| AEP | 129.18 | +0.2% | 59% | +1.6% |
| EXC | 46.25 | +1.4% | 60% | +6.3% |
| MGEE | 78.76 | -0.5% | 62% | +9.0% |
| NWN | 52.11 | +0.7% | 62% | +6.4% |
| UGI | 37.72 | +0.7% | 63% | -1.8% |
| ES | 71.73 | +0.8% | 65% | +7.3% |
| CWT | 49.53 | +0.3% | 66% | +6.9% |
| OGS | 83.86 | +1.5% | 66% | +10.9% |
| SO | 93.59 | +1.2% | 67% | +2.6% |
| LNT | 73.43 | +0.5% | 67% | +7.5% |
| NJR | 55.59 | +1.1% | 68% | +6.5% |
| SR | 88.84 | +0.8% | 68% | +8.3% |
| D | 67.66 | +0.2% | 69% | +6.5% |
| NI | 46.05 | +0.5% | 71% | +7.9% |
| AVA | 40.91 | +1.5% | 71% | +11.6% |
| HTO | 60.56 | -0.6% | 72% | +5.0% |
| IDA | 146.50 | +0.2% | 73% | +5.9% |
| MSEX | 57.40 | +0.2% | 74% | +5.1% |
| ETR | 111.15 | -0.7% | 74% | +5.7% |
| DUK | 129.16 | +0.4% | 76% | +6.3% |
| CPK | 140.10 | -0.0% | 80% | +6.0% |
| FTS | 59.62 | +0.7% | 82% | +6.9% |
| TXNM | 58.87 | +0.1% | 83% | +0.6% |
| XEL | 81.61 | +0.1% | 83% | +6.9% |
| PNW | 107.00 | -0.0% | 83% | +3.5% |
| AEE | 114.77 | +1.1% | 84% | +8.2% |
| AWR | 88.80 | -0.1% | 86% | +6.4% |
| WEC | 117.60 | +0.1% | 87% | +8.2% |
| AWK | 149.60 | +1.4% | 88% | +10.9% |
| WTRG | 45.23 | +1.3% | 89% | +10.8% |
| BKH | 86.70 | -0.9% | 92% | +13.1% |
| ED | 121.00 | +1.4% | 94% | +7.8% |
| NWE | 84.91 | -0.8% | 94% | +13.6% |
| SWX | 93.66 | +0.6% | 95% | +7.1% |
| EVRG | 88.78 | +0.6% | 95% | +6.6% |
| OGE | 51.56 | +0.6% | 98% | +8.5% |
• = 当日在推送名单