NEE
NextEra Energy公用82.04-0.07%52周 74.41~98.75位置 31%
数据截至 2026-10-26 · 首次入选 2026-10-26 · 最近入选 2026-10-26 · 历史入选 1 次
DATY(EMA21 高/低带)收盘在上沿之上否则 · WAVET(EMA126 高/低带)收盘在上沿之上否则
图上方的图例可点击,单独开关均线和 DDYJ 标记。MA 为收盘价简单均线。DDYJ 基于 ZIG,历史标记会随新数据重绘—— 历史位置不代表当时就标在那里。
周线最后一根为本周未走完的部分。周线的 EMA21/EMA126 按周线根数计算。
当日消息
同板块对比 · 公用
全库同板块 66 只,按 52 周价格位置升序(不是推荐排序)。⚠ = 52 周高/低超过 20 倍,极可能是拆并股未回补,位置不可信。
| 代码 | 收盘 | 今日 | 位置 | 近20日 |
|---|
| OKLO | 25.94 | -1.6% | 0% | -30.1% |
| FLNC | 5.50 | -1.6% | 1% | -26.7% |
| HE | 8.21 | -2.4% | 1% | -8.3% |
| FRVO | 7.97 | -0.9% | 1% | -43.5% |
| ORA | 87.13 | +0.0% | 2% | -3.6% |
| MWH | 22.03 | +3.0% | 6% | -7.5% |
| CTRI | 20.13 | +4.1% | 6% | +1.1% |
| POR | 44.12 | -1.0% | 8% | -0.1% |
| BEPC | 29.32 | +1.1% | 10% | +4.8% |
| SBS | 4.73 | -26.1% | 10% | -8.0% |
| TAC | 12.27 | +0.4% | 14% | +3.9% |
| PCG | 12.85 | +1.7% | 15% | +7.5% |
| BIPC | 37.26 | -0.2% | 18% | +6.5% |
| AQN | 5.36 | -0.9% | 20% | +7.0% |
| CWEN | 31.41 | +1.0% | 22% | +7.5% |
| EIX | 57.78 | +0.7% | 22% | +12.3% |
| MDU | 19.39 | +0.9% | 24% | +4.6% |
| PEG | 72.11 | +0.1% | 28% | +8.1% |
| MGEE | 73.54 | +0.1% | 29% | +6.7% |
| AVA | 37.23 | -1.2% | 31% | +7.0% |
| NEE• | 82.04 | -0.1% | 31% | +8.7% |
| SRE | 84.24 | +0.2% | 32% | +9.6% |
| DTE | 131.74 | -0.1% | 33% | +9.0% |
| TLN | 337.78 | +3.0% | 34% | +11.3% |
| EMA | 48.83 | -0.3% | 35% | +2.2% |
| ES | 67.55 | +0.1% | 35% | +6.7% |
| FE | 46.18 | +0.1% | 36% | +7.3% |
| OGS | 78.36 | +0.6% | 39% | +9.3% |
| PPL | 34.92 | -0.2% | 39% | +8.8% |
| NGG | 81.77 | -0.1% | 39% | +8.7% |
| CMS | 69.59 | +0.0% | 40% | +11.2% |
| AES | 15.03 | +0.2% | 41% | +1.1% |
| LNT | 69.50 | -0.2% | 43% | +10.0% |
| ATO | 171.29 | -0.5% | 44% | +9.1% |
| EXC | 44.54 | +0.2% | 44% | +10.5% |
| NI | 43.44 | +0.4% | 47% | +11.1% |
| NWN | 49.92 | +0.1% | 47% | +6.7% |
| CWT | 47.76 | -0.6% | 52% | +4.6% |
| IDA | 140.21 | -0.3% | 52% | +8.9% |
| AEE | 108.08 | +0.0% | 53% | +8.7% |
| SR | 85.74 | +0.6% | 53% | +11.6% |
| D | 65.10 | -0.2% | 54% | +8.0% |
| CNP | 41.20 | +0.3% | 54% | +12.5% |
| DUK | 124.44 | -0.4% | 55% | +9.7% |
| NJR | 53.19 | +0.1% | 56% | +5.5% |
| WEC | 111.12 | +0.0% | 56% | +9.5% |
| XEL | 77.86 | -0.2% | 59% | +12.2% |
| AEP | 129.22 | -0.4% | 59% | +9.3% |
| ETR | 107.50 | +0.1% | 60% | +9.6% |
| SO | 92.57 | -0.3% | 61% | +12.4% |
| HTO | 58.48 | -0.7% | 63% | -4.7% |
| MSEX | 56.19 | +0.3% | 67% | +7.1% |
| AWR | 85.22 | -0.3% | 71% | +4.8% |
| TXNM | 58.40 | +0.2% | 71% | +0.2% |
| CPK | 134.93 | +0.5% | 73% | +6.0% |
| OGE | 48.46 | +0.1% | 76% | +8.5% |
| EVRG | 84.61 | +0.2% | 77% | +8.6% |
| PNW | 105.34 | -0.5% | 77% | +15.4% |
| UGI | 39.11 | +1.6% | 77% | +7.9% |
| FTS | 57.53 | -0.7% | 81% | +8.3% |
| SWX | 92.31 | +1.3% | 88% | +12.8% |
| WTRG | 42.76 | -0.8% | 89% | +9.8% |
| AWK | 141.70 | -0.7% | 90% | +9.9% |
| ED | 115.42 | -0.3% | 95% | +12.2% |
| BKH | 80.20 | +1.0% | 100% | +15.0% |
| NWE | 78.45 | +1.1% | 100% | +15.3% |
• = 当日在推送名单