FCFS
FirstCash金融172.75-6.51%52周 146.77~238.93位置 28%
数据截至 2026-10-23 · 首次入选 2026-08-21 · 最近入选 2026-08-21 · 历史入选 1 次
DATY(EMA21 高/低带)收盘在上沿之上否则 · WAVET(EMA126 高/低带)收盘在上沿之上否则
图上方的图例可点击,单独开关均线和 DDYJ 标记。MA 为收盘价简单均线。DDYJ 基于 ZIG,历史标记会随新数据重绘—— 历史位置不代表当时就标在那里。
周线最后一根为本周未走完的部分。周线的 EMA21/EMA126 按周线根数计算。
入选日消息 · 08/21
同板块对比 · 金融
全库同板块 309 只,按 52 周价格位置升序(不是推荐排序)。⚠ = 52 周高/低超过 20 倍,极可能是拆并股未回补,位置不可信。
| 代码 | 收盘 | 今日 | 位置 | 近20日 |
|---|
| BTBT | 0.85 | -6.8% | 0% | -52.0% |
| IREN | 24.91 | -2.4% | 0% | -43.6% |
| QFIN | 5.26 | -3.8% | 0% | -27.9% |
| IPST | 2.03 | -22.5% | 0%⚠ | -45.3% |
| GLXY | 14.68 | -4.0% | 0% | -39.4% |
| ETOR | 23.92 | -1.6% | 1% | -9.4% |
| BHF | 45.41 | -2.0% | 1% | -14.7% |
| FIGR | 23.19 | -3.5% | 1% | -27.3% |
| FLG | 10.38 | -9.3% | 2% | -16.1% |
| STC | 44.07 | -10.5% | 2% | -25.5% |
| CCXI | 10.26 | -0.1% | 2% | -17.5% |
| HDB | 22.09 | -1.6% | 2% | -4.0% |
| KLAR | 12.81 | -3.2% | 3% | +0.1% |
| VRTS | 119.31 | -2.5% | 3% | -8.6% |
| PUK | 23.70 | -1.3% | 4% | -6.1% |
| LMND | 44.92 | -1.1% | 4% | -0.0% |
| SOFI | 14.61 | -1.0% | 4% | -11.9% |
| GOF | 8.64 | -0.2% | 4% | +1.1% |
| EVR | 251.88 | -1.4% | 4% | -4.2% |
| UPST | 23.78 | -0.3% | 5% | -0.1% |
| WULF | 11.32 | +0.0% | 5% | -28.1% |
| SF | 66.68 | -1.7% | 5% | -5.2% |
| OTF | 9.12 | -0.3% | 6% | -11.5% |
| PFSI | 63.68 | +0.5% | 6% | -2.7% |
| OBDC | 10.05 | -1.2% | 6% | -7.0% |
| STEP | 42.04 | -3.3% | 8% | -5.2% |
| AGO | 69.46 | -1.2% | 9% | -0.0% |
| PIPR | 64.63 | -1.4% | 10% | -10.7% |
| UWMC | 1.45 | +26.1% | 10% | +18.9% |
| CG | 38.59 | -1.6% | 10% | -3.6% |
| WU | 6.34 | -1.4% | 10% | +2.6% |
| FSK | 10.44 | -0.9% | 11% | -7.2% |
| RKT | 11.73 | -0.1% | 11% | -3.6% |
| PDI | 14.31 | +0.1% | 11% | +2.2% |
| TBBK | 50.86 | -0.5% | 11% | +0.6% |
| FG | 20.66 | -3.7% | 12% | -6.6% |
| WAFD | 29.47 | +0.1% | 12% | -6.0% |
| HAPN | 14.09 | -2.9% | 12% | -6.3% |
| HLNE | 82.27 | -3.6% | 12% | -4.6% |
| SLM | 19.42 | -10.8% | 12% | -17.9% |
| FNF | 40.44 | -2.3% | 12% | -2.4% |
| LAZ | 37.21 | -0.2% | 13% | +1.3% |
| MC | 54.53 | -1.0% | 13% | -7.2% |
| KKR | 91.34 | -1.9% | 14% | -5.5% |
| BXSL | 23.33 | -2.4% | 14% | -5.4% |
| DXYZ | 27.50 | +2.3% | 15% | -10.2% |
| OWL | 9.36 | -3.6% | 15% | +0.4% |
| FUTU | 99.19 | +0.3% | 15% | -11.3% |
| BULL | 5.65 | -4.4% | 15% | -21.4% |
| AMSF | 26.31 | -1.0% | 16% | +11.9% |
| GGAL | 37.91 | +5.0% | 17% | -2.1% |
| BN | 37.97 | -0.8% | 17% | +3.0% |
| APAM | 33.57 | -2.4% | 17% | -7.2% |
| MIAX | 33.98 | -2.9% | 18% | -2.6% |
| NAVI | 8.50 | -4.1% | 19% | -6.8% |
| PJT | 140.94 | -1.3% | 19% | -7.1% |
| HLI | 131.31 | -1.4% | 20% | +1.7% |
| BMA | 66.04 | +4.9% | 21% | -4.1% |
| BCS | 21.74 | -1.2% | 21% | -12.4% |
| SCHW | 90.58 | -0.9% | 22% | -8.5% |
| ORI | 38.91 | -2.9% | 22% | +3.1% |
| DB | 31.20 | -0.9% | 23% | -14.7% |
| BMNR | 22.40 | -0.4% | 23% | -18.7% |
| TPG | 44.64 | -3.3% | 23% | +0.6% |
| KMPR | 28.81 | -3.7% | 23% | +13.8% |
| FFIN | 30.17 | -0.5% | 24% | -7.0% |
| APO | 112.83 | -1.7% | 25% | -7.3% |
| BX | 117.97 | -0.7% | 26% | -0.4% |
| IBOC | 67.16 | -0.2% | 26% | -4.0% |
| ALLY | 39.06 | -0.6% | 28% | +0.7% |
| MAIN | 53.51 | -1.1% | 28% | -2.9% |
| FCFS | 172.75 | -6.5% | 28% | -20.6% |
| FHB | 25.34 | -3.0% | 28% | +0.4% |
| SII | 105.23 | -0.9% | 29% | -15.4% |
| JEF | 44.79 | -1.9% | 30% | -6.1% |
| ARES | 122.08 | -1.3% | 31% | +0.1% |
| BANC | 17.92 | +1.0% | 31% | -0.1% |
| IOND | 62.28 | -2.7% | 31% | -24.0% |
| NBHC | 38.88 | -0.2% | 31% | -3.2% |
| FBK | 53.46 | -0.3% | 31% | +1.4% |
| TRUP | 29.32 | -2.0% | 32% | +26.6% |
| COF | 201.34 | -1.0% | 32% | +0.6% |
| AON | 303.52 | -1.1% | 32% | +9.2% |
| CASH | 77.50 | +1.0% | 33% | +5.0% |
| MKL | 1870.09 | -1.9% | 33% | +8.2% |
| ARCC | 18.64 | -0.8% | 33% | -2.9% |
| BAM | 47.03 | -1.3% | 34% | +5.5% |
| ENVA | 165.07 | -6.6% | 34% | -4.8% |
| SNEX | 56.55 | -1.3% | 35% | -15.4% |
| HMN | 46.30 | -2.3% | 35% | +2.1% |
| GOLD | 38.48 | -0.5% | 35% | -12.4% |
| FAF | 64.72 | -0.5% | 36% | -2.3% |
| CRCL | 85.91 | -0.8% | 37% | -3.5% |
| GNW | 8.91 | -0.3% | 38% | -5.5% |
| OMF | 55.72 | -2.4% | 38% | -2.9% |
| BOH | 70.60 | +0.5% | 38% | -1.5% |
| ERIE | 253.52 | -1.3% | 39% | +13.8% |
| LKFN | 58.39 | -1.7% | 40% | -1.9% |
| LPLA | 315.61 | -1.0% | 40% | +0.4% |
| TFC | 48.44 | +0.0% | 41% | +1.6% |
| SYF | 73.64 | -1.9% | 41% | +1.0% |
| INTR | 7.19 | +6.7% | 41% | +40.7% |
| TFIN | 63.45 | +2.0% | 41% | +3.3% |
| GL | 154.79 | -8.1% | 42% | -7.3% |
| RJF | 157.70 | -0.9% | 43% | -1.4% |
| KNSL | 364.49 | -6.7% | 44% | +10.3% |
| BKU | 43.57 | -0.4% | 45% | -0.2% |
| CNS | 71.00 | -1.5% | 45% | -4.3% |
| LYG | 5.33 | -0.9% | 45% | -7.6% |
| AXS | 102.63 | -1.6% | 46% | +8.7% |
| PRI | 274.43 | -4.0% | 46% | -0.4% |
| AMP | 492.19 | -0.9% | 46% | -0.2% |
| BANF | 111.21 | -1.0% | 47% | +2.3% |
| AEG | 8.10 | -1.3% | 47% | -8.9% |
| PB | 69.50 | -0.5% | 48% | +2.6% |
| CNA | 48.40 | -2.0% | 48% | +5.3% |
| RYAN | 43.68 | -1.8% | 49% | +15.3% |
| FHN | 23.44 | -0.4% | 49% | -0.1% |
| FHI | 56.81 | -1.5% | 49% | -1.7% |
| LNC | 39.84 | -3.1% | 49% | -4.4% |
| RDN | 35.75 | +3.0% | 50% | +8.3% |
| HTGC | 16.41 | -0.5% | 50% | -3.3% |
| CBU | 62.42 | +0.1% | 51% | +1.4% |
| NU | 15.16 | +2.9% | 51% | +11.6% |
| UBS | 46.37 | -1.1% | 51% | -6.6% |
| PRK | 182.99 | -0.4% | 51% | +0.7% |
| TROW | 104.20 | +0.7% | 52% | -1.2% |
| SBSI | 31.76 | +0.4% | 52% | +2.2% |
| BRO | 72.97 | -2.0% | 52% | +20.0% |
| HTH | 36.36 | -2.5% | 53% | -5.7% |
| BBVA | 24.88 | -0.6% | 53% | -13.8% |
| IBKR | 80.28 | -2.4% | 54% | -10.0% |
| CACC | 545.04 | -2.5% | 54% | -1.9% |
| HASI | 36.32 | -0.6% | 54% | -0.3% |
| NWG | 16.80 | -1.1% | 54% | -9.1% |
| GBCI | 47.81 | +4.0% | 54% | +6.8% |
| TCBK | 52.72 | -3.1% | 54% | +0.6% |
| AX | 91.79 | -0.8% | 55% | +3.7% |
| ABCB | 82.63 | +0.3% | 55% | +0.4% |
| MTB | 221.66 | -0.5% | 55% | +0.2% |
| SPGI | 450.31 | -0.6% | 55% | +11.7% |
| MCO | 483.45 | -1.5% | 56% | +3.1% |
| AGM | 199.64 | -0.9% | 56% | -6.7% |
| SEZL | 132.12 | -5.2% | 57% | +18.6% |
| IVZ | 28.06 | -2.5% | 57% | -9.2% |
| MTG | 28.80 | +3.8% | 57% | +1.1% |
| PNC | 224.46 | -0.5% | 58% | -0.5% |
| AFRM | 70.08 | -3.2% | 58% | -2.0% |
| HSBC | 90.68 | -1.3% | 59% | -10.2% |
| ING | 31.84 | -1.8% | 59% | -12.9% |
| BOKF | 128.61 | -0.4% | 59% | -2.4% |
| CINF | 176.30 | -1.1% | 59% | +8.5% |
| SAN | 12.84 | -0.5% | 59% | -11.0% |
| EZPW | 28.70 | -2.2% | 59% | -7.9% |
| AFL | 120.51 | -2.2% | 61% | +6.0% |
| SFBS | 41.22 | -0.2% | 61% | -0.2% |
| L | 112.01 | -1.5% | 62% | +6.9% |
| MFG | 9.57 | -1.4% | 62% | -13.6% |
| AIG | 81.26 | -2.1% | 62% | +9.6% |
| NTRS | 167.92 | +1.3% | 62% | -4.4% |
| WTFC | 150.77 | +0.7% | 64% | +3.2% |
| HIG | 136.76 | -1.9% | 64% | +10.1% |
| MKTX | 164.67 | +0.0% | 64% | +0.3% |
| SBCF | 33.56 | -0.3% | 64% | +1.6% |
| UMBF | 135.51 | -0.5% | 64% | -0.2% |
| PRU | 114.99 | -2.7% | 64% | -3.7% |
| NMIH | 42.55 | +2.6% | 65% | +3.2% |
| WRB | 73.33 | -2.9% | 65% | +9.7% |
| CBSH | 56.07 | -0.8% | 65% | -0.7% |
| IBN | 29.46 | -1.6% | 65% | +5.5% |
| KB | 114.74 | -1.5% | 65% | -9.8% |
| VIRT | 55.93 | -0.6% | 66% | +4.7% |
| BEN | 31.06 | -1.5% | 66% | -5.9% |
| PNFP | 100.35 | -0.1% | 66% | +5.7% |
| FIBK | 36.78 | -0.3% | 66% | -0.4% |
| BNY | 145.27 | -0.0% | 66% | -3.3% |
| TOWN | 36.61 | -0.4% | 66% | +0.7% |
| MUFG | 21.07 | -1.6% | 67% | -10.3% |
| STT | 167.83 | -0.0% | 67% | -7.5% |
| NP | 28.44 | -1.0% | 67% | +3.4% |
| SMFG | 23.80 | -1.2% | 68% | -10.6% |
| FNB | 18.18 | +0.0% | 68% | +3.1% |
| BBD | 4.07 | +3.0% | 68% | +19.4% |
| COLB | 30.86 | +3.2% | 68% | +4.1% |
| WT | 21.20 | -0.0% | 69% | -12.9% |
| USB | 59.58 | -0.7% | 69% | +0.4% |
| CHYM | 29.57 | -2.0% | 70% | +10.4% |
| PFG | 108.57 | -1.4% | 70% | -5.4% |
| MBIN | 48.97 | -0.2% | 70% | -6.0% |
| WSBC | 39.05 | -0.2% | 70% | +1.0% |
| AUB | 39.89 | -0.5% | 71% | +2.9% |
| PFS | 23.24 | +0.5% | 71% | +1.8% |
| BPOP | 159.24 | +1.0% | 72% | -0.8% |
| BBT | 30.07 | +0.4% | 72% | +6.7% |
| FFBC | 32.64 | +0.5% | 73% | +0.7% |
| TRU• | 81.48 | -2.4% | 73% | +17.8% |
| ALL | 253.19 | -2.3% | 73% | +11.2% |
| BMO | 169.11 | -0.8% | 73% | -1.9% |
| CFR | 157.05 | -0.4% | 73% | -0.2% |
| SEIC | 102.30 | -2.1% | 73% | -3.2% |
| BFH | 99.89 | -2.5% | 74% | -2.9% |
| HWC | 73.51 | +0.0% | 74% | -0.5% |
| ESQ | 123.54 | +0.3% | 74% | +1.0% |
| MCY | 102.85 | -3.6% | 74% | +3.5% |
| ONB | 25.32 | +0.6% | 74% | -0.7% |
| ASB | 30.21 | +1.3% | 74% | +2.9% |
| CFFN | 8.40 | +0.8% | 74% | -3.2% |
| RNST | 41.57 | +0.3% | 74% | +3.0% |
| HOMB | 30.10 | -0.2% | 74% | +3.1% |
| BANR | 70.28 | +0.3% | 74% | +1.8% |
| CPF | 37.69 | -0.2% | 74% | +2.3% |
| BLK | 1118.25 | -1.7% | 74% | +2.9% |
| OZK | 50.61 | +1.9% | 75% | +7.9% |
| TCBI | 101.99 | +3.2% | 75% | +6.4% |
| CM | 114.02 | -0.9% | 75% | +0.4% |
| ASST | 28.97 | -0.2% | 75% | -1.6% |
| SSB | 105.51 | +0.3% | 76% | +3.0% |
| VCTR | 107.60 | +0.2% | 76% | -1.1% |
| WTW | 325.01 | -2.2% | 76% | +10.6% |
| VOYA | 95.81 | -2.7% | 76% | -1.5% |
| BGC | 11.79 | -0.8% | 76% | -0.4% |
| ESNT | 66.80 | +1.7% | 76% | +4.8% |
| BAP | 370.21 | -0.2% | 76% | -4.1% |
| UNM | 90.28 | -3.7% | 77% | -2.0% |
| RY | 201.17 | -0.4% | 77% | -0.4% |
| WTM | 2225.24 | -1.0% | 77% | +9.7% |
| FBP | 27.42 | +0.4% | 77% | +1.3% |
| PGR | 228.07 | -0.7% | 77% | +11.0% |
| ACGL | 101.69 | -1.0% | 78% | +7.4% |
| TRMK | 46.31 | -0.1% | 79% | +0.6% |
| CBOE | 340.42 | +3.9% | 79% | +31.9% |
| HFWA | 29.15 | +2.2% | 79% | +2.0% |
| CNO | 53.66 | -3.3% | 79% | -0.6% |
| CLBK | 10.85 | -0.1% | 79% | -4.2% |
| SKWD | 60.39 | -2.8% | 79% | +10.2% |
| JXN | 130.19 | -2.3% | 79% | -2.2% |
| VLY | 14.06 | +1.8% | 79% | +7.5% |
| MSCI | 615.62 | -0.7% | 80% | +11.7% |
| AIZ | 284.75 | -1.4% | 80% | +7.5% |
| SLF | 79.08 | -2.1% | 80% | -1.0% |
| CHCO | 142.01 | -1.0% | 80% | +0.0% |
| EBC | 22.40 | +1.3% | 81% | +4.6% |
| FULT | 23.67 | +1.4% | 81% | +1.9% |
| MRX | 69.96 | +2.1% | 81% | -1.9% |
| PFBC | 106.72 | -1.7% | 82% | -2.5% |
| FRHC | 171.22 | +2.2% | 82% | -0.5% |
| AJG | 268.04 | -1.1% | 83% | +16.0% |
| INDB | 83.72 | +0.3% | 83% | +3.1% |
| OFG | 51.27 | -0.2% | 83% | -1.3% |
| FCF | 21.10 | +0.2% | 83% | +0.9% |
| ACT | 47.89 | +2.1% | 83% | +2.0% |
| SIGI | 96.61 | +5.3% | 84% | +12.2% |
| STBA | 50.52 | -0.4% | 84% | +1.4% |
| EWBC | 131.19 | -1.1% | 84% | +3.1% |
| TRST | 55.73 | +0.5% | 84% | -0.8% |
| HAFC | 32.15 | -0.3% | 85% | +0.2% |
| BUSE | 30.33 | -1.0% | 86% | +0.8% |
| TW | 122.57 | +0.6% | 86% | +21.1% |
| NWBI | 15.48 | +0.3% | 86% | +1.1% |
| SFNC | 23.31 | -0.0% | 86% | +0.3% |
| AFG | 150.62 | -1.9% | 86% | +9.0% |
| MET | 98.82 | -4.6% | 87% | +1.1% |
| NIC | 171.41 | +1.0% | 87% | +1.8% |
| XP | 30.41 | +3.6% | 87% | +48.3% |
| ECPG | 97.73 | -2.6% | 87% | -0.7% |
| PLMR | 141.78 | -1.9% | 88% | +14.3% |
| EQH | 52.75 | -4.2% | 88% | -2.0% |
| RLI | 64.83 | -3.3% | 88% | +16.4% |
| WSFS | 79.02 | +1.9% | 88% | +1.6% |
| FBNC | 64.44 | +0.8% | 88% | +1.5% |
| CB | 355.11 | -2.4% | 88% | +6.5% |
| CRBG | 34.13 | -4.1% | 89% | -2.1% |
| HOPE | 14.07 | +0.1% | 89% | +1.7% |
| NBTB | 52.87 | +0.2% | 89% | +2.5% |
| AAMI | 92.35 | -0.5% | 89% | -1.6% |
| EG | 398.60 | -2.2% | 90% | +7.6% |
| MFC | 44.26 | -3.0% | 90% | +0.9% |
| HCI | 204.06 | -1.3% | 90% | +16.6% |
| AMG | 383.42 | -3.1% | 90% | +2.6% |
| CVBF | 22.92 | -0.6% | 91% | +1.7% |
| BRK-B | 542.19 | -0.9% | 91% | +7.3% |
| RGA | 263.94 | -3.0% | 91% | +6.1% |
| BRK-A | 813595.00 | -0.8% | 91% | +7.3% |
| RNR | 352.60 | -2.8% | 92% | +8.3% |
| SPNT | 25.76 | -0.8% | 92% | +1.5% |
| PRCH | 17.73 | -1.2% | 92% | +7.3% |
| EIG | 52.08 | -1.2% | 92% | +10.1% |
| FCNCA• | 2375.84 | +8.2% | 92% | +13.7% |
| CUBI | 84.54 | +7.4% | 92% | +9.7% |
| TRV | 398.28 | -1.8% | 93% | +9.7% |
| MRSH | 197.48 | -0.9% | 93% | +15.4% |
| UBSI | 48.67 | +0.4% | 94% | +3.9% |
| NDAQ | 102.56 | -0.7% | 94% | +9.6% |
| FDS | 331.32 | -1.2% | 95% | +21.3% |
| LIFE | 43.10 | -1.0% | 95% | +25.7% |
| CATY | 64.30 | +0.1% | 95% | +4.6% |
| BWIN | 31.96 | +0.2% | 96% | +0.3% |
| UCB | 36.99 | -0.6% | 96% | +8.1% |
| TMP | 101.20 | +0.4% | 96% | +1.6% |
| THG | 237.73 | -0.8% | 97% | +9.3% |
| TD | 124.61 | -0.4% | 98% | +3.3% |
| EGBN | 33.68 | +2.2% | 98% | +18.0% |
| CRVL | 83.87 | -0.0% | 98% | +12.8% |
| MORN | 224.89 | +0.7% | 99% | +14.8% |
| ARX | 19.77 | +0.1% | 99% | +0.1% |
| SLDE• | 28.55 | +2.9% | 99% | +23.6% |
| DCOM | 42.73 | +0.5% | 99% | +5.8% |
| CBC | 34.67 | +0.8% | 99% | +8.1% |
| SAFT | 104.16 | +0.1% | 100% | +0.6% |
• = 当日在推送名单
同板块另有 2 只当日无行情,未列入上表(红色 = 落后超过 3 个交易日,停更 / 停牌 / 可能已退市,价格已过期):
DBRG 截至 09-29(落后 18 个交易日)⛔ · WBS 截至 08-20(落后 45 个交易日)⛔