SPCX
Space Exploration Technologies工业147.49+1.89%52周 104.83~225.64位置 35%
数据截至 2026-10-23 · 首次入选 2026-08-14 · 最近入选 2026-08-14 · 历史入选 1 次
DATY(EMA21 高/低带)收盘在上沿之上否则 · WAVET(EMA126 高/低带)收盘在上沿之上否则
图上方的图例可点击,单独开关均线和 DDYJ 标记。MA 为收盘价简单均线。DDYJ 基于 ZIG,历史标记会随新数据重绘—— 历史位置不代表当时就标在那里。
周线最后一根为本周未走完的部分。周线的 EMA21/EMA126 按周线根数计算。
入选日消息 · 08/14
同板块对比 · 工业
全库同板块 295 只,按 52 周价格位置升序(不是推荐排序)。⚠ = 52 周高/低超过 20 倍,极可能是拆并股未回补,位置不可信。
| 代码 | 收盘 | 今日 | 位置 | 近20日 |
|---|
| DFNS | 4.11 | -18.6% | 0%⚠ | -47.2% |
| PLAG | 0.42 | -2.3% | 0% | -38.2% |
| SMR | 5.38 | +0.0% | 0% | -36.1% |
| NNE | 12.16 | -3.0% | 1% | -28.4% |
| EOSE | 1.73 | +1.2% | 1% | -45.3% |
| TE | 2.29 | -0.9% | 1% | -39.4% |
| CDNL | 13.80 | +0.8% | 1% | -50.7% |
| DPC | 25.53 | -1.8% | 1% | -37.8% |
| GPGI | 11.34 | -9.6% | 1% | -2.3% |
| PLUG | 1.38 | +0.0% | 1% | -30.3% |
| GGG | 66.99 | -3.3% | 2% | -14.0% |
| PCT | 2.77 | -0.4% | 2% | -44.8% |
| PRIM | 65.03 | -2.9% | 2% | -10.5% |
| HWM | 185.91 | -3.8% | 2% | -20.0% |
| RCAT | 4.43 | +1.4% | 2% | -33.5% |
| CAR | 101.34 | -0.2% | 2% | -6.4% |
| YSS | 6.31 | +3.4% | 2% | -34.1% |
| XE | 10.60 | -0.3% | 2% | -29.7% |
| INIO | 15.21 | +0.7% | 2% | -20.4% |
| MTZ | 171.05 | -0.3% | 2% | -19.6% |
| ALG | 146.18 | -0.7% | 2% | -8.3% |
| FPS | 24.22 | -2.8% | 2% | -37.8% |
| JOBY | 4.76 | +1.3% | 3% | -24.7% |
| HUBG | 25.70 | -2.9% | 3% | -15.3% |
| AMSC | 25.12 | +0.4% | 3% | -16.3% |
| EROC | 7.99 | -3.5% | 3% | -36.6% |
| DY | 224.56 | -0.3% | 3% | -17.3% |
| QXO | 10.51 | -4.6% | 3% | -15.4% |
| ACHR | 3.91 | +2.9% | 3% | -30.3% |
| AAON | 68.85 | -1.1% | 3% | -22.7% |
| VSEC | 142.17 | -4.0% | 3% | -21.4% |
| CW | 464.94 | -2.0% | 3% | -13.9% |
| ASTE | 38.45 | -1.2% | 3% | -6.9% |
| MAIR | 22.76 | -1.4% | 4% | -9.5% |
| AVEX | 10.83 | -1.2% | 4% | -32.6% |
| JLHL | 4.91 | -0.6% | 4%⚠ | -15.1% |
| AADX | 10.00 | +1.0% | 4% | -20.9% |
| HAWK | 12.28 | +5.2% | 4% | -23.7% |
| FTAI | 154.37 | -2.0% | 4% | -11.8% |
| FDXF | 110.05 | -0.9% | 5% | -2.8% |
| SPXC | 160.33 | +0.2% | 5% | -7.2% |
| MIR | 14.81 | -0.7% | 5% | -5.0% |
| GBX | 38.09 | -1.8% | 5% | -10.5% |
| FLY | 18.23 | +4.1% | 5% | -25.2% |
| ROAD | 83.04 | -1.1% | 5% | -11.4% |
| ACM | 60.49 | -0.6% | 5% | -0.7% |
| AMPX | 8.18 | +3.4% | 5% | -16.1% |
| BW | 4.15 | -1.7% | 5% | -33.8% |
| SYM | 39.28 | -2.7% | 5% | -9.6% |
| ESAB | 66.95 | +0.1% | 6% | -6.9% |
| ENVX• | 2.79 | +9.4% | 6% | -2.8% |
| FER | 49.65 | -0.1% | 6% | -11.1% |
| CRS | 284.66 | -2.6% | 6% | -28.3% |
| LGN | 36.07 | -2.1% | 6% | -31.3% |
| RYAAY | 52.53 | -2.1% | 7% | -5.0% |
| MATW | 19.26 | +0.2% | 7% | +1.6% |
| PNR | 55.30 | -0.3% | 7% | +3.1% |
| PL | 13.41 | +2.5% | 7% | -23.1% |
| LUNR | 10.52 | +0.7% | 7% | -32.6% |
| KRMN | 36.65 | +6.0% | 8% | +2.7% |
| JBTM | 108.59 | -1.0% | 8% | -1.4% |
| TDG | 1104.84 | -3.2% | 9% | -1.0% |
| HTZ | 2.04 | -6.4% | 9% | +17.2% |
| BLDR | 56.85 | -1.2% | 9% | -3.9% |
| TRN | 25.54 | -1.1% | 9% | -8.5% |
| WSC | 16.26 | -1.4% | 9% | -10.5% |
| HONA | 163.31 | +0.2% | 10% | +2.9% |
| STRL | 355.30 | -4.7% | 10% | -30.6% |
| CECO | 49.08 | -4.7% | 11% | -33.2% |
| WLDN | 72.48 | +0.6% | 11% | -8.1% |
| DRS | 34.51 | +0.6% | 11% | -7.1% |
| MFP | 41.81 | +1.5% | 12% | -2.1% |
| STN | 71.11 | -2.3% | 12% | +3.0% |
| AGX | 331.03 | +0.2% | 12% | -9.1% |
| LTM | 46.27 | -2.0% | 12% | -11.8% |
| REZI | 17.86 | +0.4% | 13% | -2.2% |
| CNM | 41.97 | -0.9% | 13% | -1.6% |
| BKSY | 17.58 | +5.3% | 13% | -24.4% |
| EQPT | 16.01 | -2.0% | 13% | -7.7% |
| WMS | 130.40 | -0.4% | 13% | -2.1% |
| MWA | 22.26 | -0.0% | 13% | +2.9% |
| ROCK | 38.83 | -1.1% | 14% | -4.3% |
| AEIS | 216.63 | -0.0% | 14% | -22.5% |
| GE | 285.64 | -2.7% | 14% | -12.7% |
| GVA | 106.45 | -0.9% | 14% | -7.5% |
| LII | 376.01 | -0.7% | 14% | +0.6% |
| MLI | 54.11 | -0.8% | 15% | -10.6% |
| RBA | 84.19 | -0.2% | 15% | +2.1% |
| SARO | 21.78 | +0.3% | 15% | -4.2% |
| BA | 188.35 | +0.4% | 15% | -4.9% |
| MRCY | 74.87 | -0.9% | 16% | -8.9% |
| DCI | 84.79 | -1.5% | 16% | -3.0% |
| ALGT | 67.67 | -3.8% | 16% | -14.4% |
| RDW | 8.36 | +2.7% | 16% | -28.1% |
| KAI | 262.39 | -1.9% | 16% | -4.2% |
| IR | 73.48 | -0.9% | 16% | -3.4% |
| LNN | 105.64 | -5.7% | 16% | -7.5% |
| RRX | 147.92 | -0.5% | 17% | -5.3% |
| MDA | 27.61 | +3.0% | 17% | -12.3% |
| SXI | 240.47 | -1.0% | 17% | -14.2% |
| FCEL | 11.11 | -4.1% | 17% | -32.6% |
| CPRT | 29.00 | -0.3% | 17% | +5.1% |
| ECG | 94.91 | -2.2% | 18% | -18.8% |
| MYRG | 254.49 | -0.2% | 18% | -13.0% |
| XYL | 108.74 | -0.5% | 18% | +6.0% |
| IESC | 213.54 | -3.3% | 18% | -34.1% |
| GHM | 66.10 | +2.6% | 18% | -24.2% |
| AXON | 420.37 | +1.4% | 19% | -2.3% |
| TNC | 66.26 | +0.2% | 19% | -2.2% |
| AMTM | 21.76 | +2.2% | 20% | +13.4% |
| VRT | 194.32 | -0.6% | 20% | -23.3% |
| PRG | 30.27 | -4.9% | 20% | -7.4% |
| GXO | 48.43 | -1.0% | 21% | +7.1% |
| ZTO | 19.85 | -1.0% | 21% | +1.8% |
| EME | 647.66 | -1.9% | 21% | -15.0% |
| RTO | 22.77 | -0.5% | 22% | +10.3% |
| VOYG | 25.09 | +5.3% | 22% | -20.0% |
| HAYW | 12.67 | -0.3% | 22% | +0.3% |
| ARLO | 13.03 | +3.4% | 22% | +1.5% |
| CARR | 56.24 | -0.4% | 23% | -0.2% |
| ULS | 73.44 | -0.3% | 23% | +11.2% |
| WERN | 28.79 | -1.3% | 23% | -12.5% |
| SATL | 3.83 | +2.4% | 24% | -37.9% |
| BETA | 19.80 | +6.5% | 24% | -17.0% |
| SITE | 103.16 | -0.0% | 24% | +13.0% |
| MMS | 63.02 | -0.6% | 24% | +19.8% |
| AIR | 95.25 | -1.5% | 25% | -18.0% |
| LZ | 6.99 | -1.8% | 25% | +24.4% |
| FERG | 226.86 | -0.2% | 25% | +1.8% |
| POWL | 150.95 | +0.2% | 25% | -20.4% |
| FLR | 44.05 | +1.5% | 25% | -12.6% |
| WSO | 322.98 | -1.2% | 25% | +1.8% |
| SEB | 3885.40 | +0.6% | 26% | -2.1% |
| MRTN | 11.78 | -4.2% | 27% | -8.5% |
| OC | 114.23 | -1.9% | 27% | -7.8% |
| AOS | 61.65 | -1.3% | 27% | +5.1% |
| GATX | 165.47 | -1.2% | 27% | -9.9% |
| HUBB | 448.10 | +0.5% | 27% | -4.0% |
| WWD | 303.55 | -0.4% | 27% | -8.1% |
| VMI | 435.01 | -0.2% | 27% | -6.8% |
| NSSC | 38.82 | +0.6% | 27% | +8.9% |
| PAC | 222.42 | +1.0% | 28% | +3.0% |
| RBC | 471.98 | -1.3% | 28% | -6.7% |
| LOAR | 61.57 | -5.0% | 29% | -5.3% |
| FIX | 1160.86 | -9.3% | 29% | -30.0% |
| PCAR | 106.96 | -2.4% | 29% | -3.9% |
| EPAC | 35.79 | +0.4% | 30% | +0.3% |
| RHLD | 119.52 | +0.6% | 30% | -4.7% |
| LPX | 73.76 | -1.5% | 30% | +10.6% |
| ADT | 6.90 | -1.3% | 30% | +7.8% |
| POOL | 199.08 | +0.9% | 31% | +20.7% |
| BLBD | 57.73 | +1.8% | 31% | -0.7% |
| AWI | 168.18 | -1.9% | 32% | +3.3% |
| GNRC | 186.92 | -0.6% | 32% | -10.2% |
| ETN | 366.11 | -0.8% | 33% | -16.8% |
| FBIN | 42.98 | -1.8% | 33% | +9.1% |
| CMI | 517.40 | -0.4% | 33% | -1.5% |
| CR | 182.89 | -3.3% | 33% | -11.6% |
| HTLD | 10.18 | -1.1% | 33% | -9.9% |
| FELE | 98.36 | -0.9% | 34% | +1.3% |
| HXL | 79.62 | -2.0% | 34% | -7.2% |
| HEI-A | 226.75 | -0.8% | 34% | -2.3% |
| HEI | 297.36 | -0.9% | 34% | -3.6% |
| NPO | 267.72 | +0.2% | 35% | -14.0% |
| KMT | 29.46 | -0.4% | 35% | -5.1% |
| NVT | 125.40 | -1.8% | 35% | -23.7% |
| SPCX | 147.49 | +1.9% | 35% | -0.8% |
| SNA | 357.02 | +0.2% | 35% | -3.3% |
| ULCC | 4.94 | -6.8% | 36% | -20.2% |
| UHAL-B | 49.36 | -2.2% | 36% | -7.7% |
| APG | 39.45 | +1.7% | 36% | +2.6% |
| FSS | 113.23 | -2.0% | 36% | -1.3% |
| PWR | 546.43 | -1.1% | 36% | -15.8% |
| ITT | 190.10 | +1.0% | 37% | -7.8% |
| TFII | 112.50 | -2.2% | 37% | -7.1% |
| CSL | 345.04 | -2.1% | 37% | +5.7% |
| HLIO | 66.16 | -0.6% | 37% | -3.6% |
| OTIS | 75.15 | -0.6% | 37% | +14.0% |
| ENS | 166.08 | -1.5% | 37% | -7.2% |
| BAH | 78.32 | -0.3% | 38% | +7.4% |
| SKYW | 93.03 | -2.8% | 38% | -9.1% |
| BRC | 81.59 | -1.3% | 38% | -2.9% |
| DLX | 23.32 | -2.3% | 39% | -4.2% |
| HON | 221.15 | +1.3% | 39% | +4.0% |
| PH | 880.57 | -1.4% | 39% | -10.0% |
| HRI | 128.11 | -4.1% | 40% | -5.4% |
| MIDD | 113.05 | +0.3% | 40% | +5.0% |
| ATRO | 57.89 | -2.2% | 40% | -16.4% |
| FLS | 68.20 | +0.6% | 40% | -7.6% |
| LSTR | 165.79 | -2.1% | 42% | +1.2% |
| LECO | 255.96 | -0.4% | 42% | -5.8% |
| BE | 193.30 | -11.2% | 43% | -33.0% |
| TPC | 76.86 | -0.0% | 43% | -8.5% |
| GEV | 815.00 | -1.5% | 43% | -14.9% |
| DOV | 199.20 | +1.9% | 43% | +3.8% |
| GTES | 25.08 | -0.1% | 44% | -6.6% |
| EFX• | 182.36 | -2.6% | 44% | +23.1% |
| BCO | 111.27 | +0.0% | 45% | +4.2% |
| CPA | 131.38 | -2.6% | 45% | -1.7% |
| PLPC | 329.37 | -0.7% | 45% | -22.2% |
| CNH | 11.49 | -0.8% | 46% | -12.2% |
| ATI | 156.88 | -3.1% | 46% | -15.4% |
| ZWS | 48.55 | -0.2% | 46% | +4.1% |
| FCN | 157.24 | -0.2% | 47% | +17.1% |
| VRSK | 195.88 | -3.7% | 49% | +15.8% |
| TKR | 109.33 | +0.9% | 49% | -6.9% |
| TH | 13.79 | -1.2% | 50% | -33.0% |
| CSW | 295.82 | +0.4% | 50% | -0.3% |
| AYI | 318.72 | +0.5% | 50% | -0.2% |
| ESLT | 735.34 | -1.1% | 50% | +0.0% |
| ROK | 426.11 | +0.5% | 52% | -1.9% |
| TRI• | 123.17 | -0.1% | 53% | +24.4% |
| SNDR | 30.35 | -2.5% | 53% | -2.9% |
| VVX | 74.09 | +1.0% | 54% | -2.1% |
| MSA | 182.26 | -1.2% | 54% | -0.1% |
| AZZ | 132.36 | -0.8% | 56% | -3.5% |
| ITW | 275.75 | -1.2% | 57% | +0.5% |
| AIT | 317.00 | -0.8% | 58% | -4.9% |
| ARCB | 127.01 | -2.5% | 58% | +1.5% |
| DCO | 157.26 | -1.7% | 58% | -8.6% |
| MAN | 47.53 | +2.0% | 58% | -17.2% |
| MOG-A | 341.34 | -0.1% | 58% | -12.0% |
| DXPE | 156.26 | -0.9% | 58% | -18.7% |
| WCC | 318.02 | -1.7% | 59% | -13.4% |
| KBR | 39.23 | -0.8% | 60% | +13.6% |
| TT | 444.90 | -0.9% | 61% | -2.1% |
| J | 145.06 | -0.8% | 63% | +4.8% |
| ARMK | 52.56 | +0.1% | 63% | -4.3% |
| EMBJ | 70.84 | +2.4% | 64% | -9.9% |
| MSM | 113.86 | +1.3% | 64% | -6.1% |
| APOG | 43.63 | -1.5% | 64% | +17.4% |
| TTEK | 36.98 | +0.5% | 64% | +9.1% |
| NSC | 329.99 | -2.4% | 65% | +5.4% |
| ARXS | 51.72 | +4.1% | 66% | +3.2% |
| KEX | 133.15 | +1.3% | 66% | +3.3% |
| RELX | 40.54 | -0.2% | 67% | +20.9% |
| AER | 145.92 | -1.2% | 67% | -2.2% |
| CXT | 56.88 | -2.3% | 67% | +19.2% |
| DLB | 62.85 | -0.7% | 67% | +7.3% |
| KFY | 78.30 | +2.6% | 68% | +9.2% |
| SUNB | 78.52 | -0.4% | 68% | +4.6% |
| JCI | 143.96 | +0.7% | 68% | -4.2% |
| CXW | 30.04 | +2.4% | 69% | -6.5% |
| XMTR | 88.88 | -0.3% | 69% | -11.6% |
| CWST | 97.61 | +0.7% | 69% | +18.7% |
| WAB | 272.35 | -1.5% | 70% | -5.4% |
| MAS | 76.01 | -2.6% | 70% | +10.4% |
| CRAI | 200.14 | -0.4% | 71% | +23.5% |
| GEO | 27.36 | +1.6% | 72% | -12.4% |
| ENR | 22.57 | -3.7% | 72% | +2.6% |
| NX | 20.00 | -3.1% | 73% | +1.3% |
| AME | 240.03 | +0.5% | 73% | -4.3% |
| WTS | 358.73 | +0.5% | 73% | +0.3% |
| GFF | 97.04 | +0.0% | 74% | -1.4% |
| PRLB | 85.61 | +1.5% | 74% | -11.1% |
| CP | 89.51 | -1.2% | 74% | +3.0% |
| MMM | 173.46 | -1.2% | 75% | +2.3% |
| DNOW | 15.69 | +1.8% | 75% | -1.5% |
| FA | 21.25 | +0.1% | 76% | +8.4% |
| UNP | 292.87 | -1.8% | 77% | +7.0% |
| OTTR | 90.49 | -0.3% | 78% | +1.3% |
| WNC | 12.87 | -1.8% | 79% | -1.2% |
| CNI | 123.15 | -1.4% | 79% | +1.8% |
| GHC | 1213.48 | -2.1% | 82% | +5.1% |
| VSTS | 14.75 | +1.4% | 82% | +8.1% |
| IEX | 229.05 | +1.0% | 82% | -0.4% |
| NDSN | 318.84 | +0.0% | 82% | -2.1% |
| PBI | 17.35 | -1.1% | 83% | +5.9% |
| WM | 239.38 | +0.1% | 84% | +15.7% |
| UNF | 281.29 | +0.8% | 84% | +8.6% |
| EXPO | 77.43 | +0.4% | 85% | +20.6% |
| CSX• | 50.79 | -1.7% | 86% | +8.6% |
| NPK | 148.93 | +0.4% | 86% | +3.0% |
| GWW | 1349.90 | -0.7% | 86% | +8.6% |
| CLH | 318.76 | -0.7% | 87% | +1.8% |
| SWK | 99.24 | +0.3% | 87% | +8.6% |
| MTW | 22.24 | +0.4% | 87% | +0.5% |
| EMR | 161.59 | +0.8% | 89% | +2.1% |
| R | 270.90 | +2.0% | 89% | +15.0% |
| GFL | 45.56 | +3.2% | 91% | +7.8% |
| FAST | 51.91 | -1.6% | 93% | +2.9% |
| ALLE | 178.98 | +1.4% | 93% | +15.9% |
| HURN | 195.69 | +1.2% | 94% | +23.9% |
| RSG | 240.45 | -0.6% | 94% | +13.4% |
| RXO | 28.75 | -0.6% | 94% | +45.3% |
| VLTO | 104.33 | -0.5% | 94% | +7.4% |
| RHI• | 45.87 | +21.7% | 95% | +24.3% |
| CBZ | 54.94 | +0.1% | 95% | +0.5% |
| NSP | 54.44 | +1.8% | 96% | +13.8% |
| TREX | 50.38 | -1.4% | 97% | +12.5% |
| ABM | 53.67 | -0.4% | 97% | +7.8% |
| CTAS | 224.10 | +0.0% | 97% | +12.1% |
| TNET | 75.78 | +1.6% | 98% | +16.4% |
| TTC | 105.29 | -0.0% | 98% | +8.4% |
| WCN | 186.60 | +0.9% | 98% | +20.0% |
• = 当日在推送名单
同板块另有 2 只当日无行情,未列入上表(红色 = 落后超过 3 个交易日,停更 / 停牌 / 可能已退市,价格已过期):
ACA 截至 10-22(落后 1 个交易日) · ATKR 截至 10-16(落后 5 个交易日)⛔