ORKA
Oruka Therapeutics医疗90.33+12.70%52周 25.23~115.52位置 72%
数据截至 2026-10-26 · 首次入选 2026-10-26 · 最近入选 2026-10-26 · 历史入选 1 次
DATY(EMA21 高/低带)收盘在上沿之上否则 · WAVET(EMA126 高/低带)收盘在上沿之上否则
图上方的图例可点击,单独开关均线和 DDYJ 标记。MA 为收盘价简单均线。DDYJ 基于 ZIG,历史标记会随新数据重绘—— 历史位置不代表当时就标在那里。
周线最后一根为本周未走完的部分。周线的 EMA21/EMA126 按周线根数计算。
当日消息
同板块对比 · 医疗
全库同板块 302 只,按 52 周价格位置升序(不是推荐排序)。⚠ = 52 周高/低超过 20 倍,极可能是拆并股未回补,位置不可信。
| 代码 | 收盘 | 今日 | 位置 | 近20日 |
|---|
| ADVB | 2.73 | -13.9% | 0% | -59.4% |
| PFSA | 0.78 | -7.1% | 0%⚠ | -53.9% |
| EYPT | 0.37 | -8.6% | 0%⚠ | -89.0% |
| TNON | 2.15 | -2.0% | 0%⚠ | -24.7% |
| AMIX | 2.10 | -13.2% | 0% | -45.2% |
| BIAF | 2.83 | +1.1% | 0%⚠ | -61.8% |
| SION | 3.69 | +2.5% | 0% | -27.9% |
| GPCR | 21.10 | -0.4% | 1% | -39.8% |
| VKTX | 24.21 | -0.8% | 1% | -26.7% |
| AVTX | 6.77 | -2.3% | 1% | -55.1% |
| MLYS | 20.56 | +0.0% | 2% | -19.8% |
| NAMS | 19.53 | -0.9% | 2% | -17.2% |
| TENX | 1.64 | -4.7% | 2% | -11.4% |
| RCUS | 17.76 | -4.2% | 2% | -29.0% |
| INSM | 93.33 | -0.1% | 2% | -20.7% |
| MEDS | 2.19 | -1.8% | 3%⚠ | -42.5% |
| IONS | 43.42 | +1.1% | 3% | -4.7% |
| SNDX | 13.22 | -1.3% | 3% | -26.0% |
| OCUL | 6.47 | -0.5% | 5% | -15.5% |
| GLUE | 10.48 | -3.3% | 5% | -10.5% |
| NKTR | 37.45 | +0.6% | 5% | -38.0% |
| COLL | 23.21 | +1.1% | 6% | +2.6% |
| XENE | 35.77 | +1.2% | 6% | -2.6% |
| PTCT | 61.07 | +0.8% | 7% | -7.4% |
| HROW | 28.95 | +1.8% | 7% | -8.4% |
| CAPR | 5.74 | -3.2% | 7% | -34.1% |
| ALMS | 6.51 | -4.0% | 8% | -9.1% |
| AHCO | 5.93 | -1.5% | 9% | +5.0% |
| CYTK | 60.73 | -0.8% | 10% | -8.2% |
| ALHC | 7.89 | -2.1% | 10% | -0.5% |
| NUVB | 4.51 | -1.3% | 10% | -19.5% |
| ACAD | 19.74 | +0.1% | 11% | -3.8% |
| ZYBT | 1.42 | -5.3% | 11% | +9.2% |
| TMDX | 70.63 | -0.2% | 11% | -14.6% |
| ANIP | 72.60 | -0.0% | 11% | -3.0% |
| MDLN | 33.69 | -1.2% | 11% | -3.9% |
| PBLS | 25.03 | +2.4% | 12% | -23.2% |
| RARE | 16.08 | +2.7% | 12% | +11.6% |
| CELC | 65.80 | +0.8% | 13% | -17.4% |
| DYN | 15.72 | +0.6% | 13% | -3.8% |
| AORT | 22.98 | -1.4% | 13% | +0.1% |
| NVO | 39.13 | +0.2% | 14% | +1.1% |
| XRAY | 9.22 | -2.2% | 14% | -0.6% |
| SMMT | 14.50 | -6.3% | 14% | -6.3% |
| SUPN | 40.77 | +0.2% | 15% | -8.6% |
| PRCT | 19.83 | -0.7% | 15% | +15.0% |
| QDEL | 13.77 | +0.3% | 15% | +27.1% |
| AXSM | 144.06 | -0.7% | 15% | -25.7% |
| LMAT | 84.31 | -0.2% | 15% | +2.4% |
| ZTS | 80.97 | -0.1% | 15% | +13.4% |
| VERA | 28.30 | +1.1% | 16% | -12.9% |
| MLTX | 11.81 | -0.3% | 18% | +2.2% |
| IRTC | 121.93 | +0.5% | 19% | +8.3% |
| BKD | 9.76 | -3.2% | 19% | -11.6% |
| PBH | 48.15 | +0.7% | 19% | +2.6% |
| LEGN | 20.39 | +5.8% | 20% | +9.5% |
| BEAM | 23.79 | -1.1% | 20% | -1.8% |
| MDGL | 437.74 | +0.8% | 20% | -15.3% |
| SNY | 41.79 | +0.5% | 20% | +1.5% |
| QURE | 21.65 | -3.5% | 21% | -44.6% |
| CRSP | 49.01 | -0.8% | 21% | -9.4% |
| WGS | 61.26 | +9.1% | 21% | -28.7% |
| IMNM | 17.89 | -0.6% | 21% | -17.5% |
| ABVX | 86.50 | -1.7% | 21% | -10.7% |
| ATEC | 10.90 | -1.9% | 25% | +8.5% |
| ENOV | 21.16 | +0.4% | 25% | +16.5% |
| STOK | 25.46 | +1.7% | 26% | -0.2% |
| IDXX | 570.21 | +1.8% | 26% | +7.8% |
| TRVI | 12.51 | -0.8% | 26% | -13.1% |
| TYRA | 20.42 | -0.1% | 26% | -4.8% |
| COO | 61.14 | -0.1% | 26% | +8.1% |
| MNPR | 70.54 | -0.2% | 27% | -15.7% |
| IART | 12.10 | +1.6% | 29% | -25.6% |
| ADMA | 11.06 | +3.6% | 29% | +9.3% |
| DOCS | 33.08 | -0.9% | 29% | +26.3% |
| BMRN | 55.75 | -0.4% | 30% | -6.2% |
| MIRM | 83.27 | +3.6% | 30% | -5.3% |
| PHG | 26.57 | -1.2% | 30% | +5.8% |
| QTTB | 8.45 | -2.3% | 30% | -8.5% |
| LQDA• | 43.74 | +2.6% | 30% | -40.6% |
| OMCL | 36.97 | -2.1% | 30% | +9.2% |
| BBIO | 68.15 | -0.6% | 31% | +2.3% |
| ALGN | 152.26 | -1.5% | 31% | +5.0% |
| RYTM | 89.47 | +0.2% | 31% | -9.2% |
| NTLA | 11.26 | +0.4% | 31% | -1.4% |
| AZN | 172.06 | +0.3% | 31% | +3.6% |
| ALC | 69.99 | -0.3% | 32% | +7.2% |
| CLDX | 29.50 | +0.9% | 32% | -6.3% |
| PRVA | 22.16 | -1.1% | 33% | +11.5% |
| BCRX | 7.88 | +3.0% | 33% | -7.0% |
| TDOC | 6.24 | -1.6% | 34% | +5.9% |
| PAHC | 39.03 | +0.6% | 34% | +9.3% |
| IMVT | 28.17 | -0.8% | 34% | -15.9% |
| INBX | 88.61 | -5.1% | 35% | -12.9% |
| KURA | 9.62 | +0.1% | 35% | -9.3% |
| DNLI | 18.66 | +1.4% | 36% | -11.1% |
| ESTA | 65.78 | +3.1% | 37% | +0.7% |
| ARWR | 58.98 | +1.7% | 38% | -9.9% |
| STAA | 23.23 | +2.7% | 38% | +11.3% |
| HIMS | 27.59 | -0.4% | 38% | -4.1% |
| IDYA | 32.88 | -5.3% | 38% | -14.0% |
| NVCR | 14.40 | -1.9% | 39% | -9.0% |
| PCVX | 59.97 | -0.8% | 40% | +2.9% |
| SNN | 30.47 | -1.2% | 40% | +12.5% |
| ELAN | 22.96 | +2.0% | 41% | +2.3% |
| NVST | 23.66 | +0.3% | 42% | -0.3% |
| SRRK | 41.71 | +0.5% | 42% | -15.1% |
| GEHC | 71.98 | +0.7% | 43% | +7.8% |
| TARS | 70.03 | +2.7% | 43% | -8.8% |
| UHS | 185.71 | -0.6% | 43% | +4.6% |
| CLYM | 8.81 | -13.5% | 43% | -25.0% |
| GSK | 51.10 | +0.7% | 44% | +2.8% |
| ZBIO | 27.24 | +1.4% | 44% | -1.1% |
| SNDA | 33.54 | -0.8% | 44% | -10.8% |
| NVAX | 9.40 | -3.1% | 45% | -13.0% |
| AGEN | 6.16 | -2.7% | 45% | -34.7% |
| ABT• | 104.88 | +1.1% | 46% | +3.9% |
| ENSG | 176.92 | +0.8% | 46% | +0.3% |
| INVA | 21.05 | +1.9% | 47% | -0.8% |
| STE | 230.12 | -0.9% | 47% | +9.1% |
| PHVS | 31.54 | +0.4% | 47% | -1.2% |
| PRAX | 267.39 | +5.7% | 47% | -6.4% |
| VRDN | 23.34 | +4.3% | 48% | +13.5% |
| BLTE | 143.35 | -2.7% | 48% | -13.6% |
| BBNX | 20.51 | +7.0% | 49% | -0.0% |
| WAY | 28.69 | -0.6% | 50% | +11.5% |
| TEM | 67.16 | -0.7% | 50% | -21.1% |
| ARGX | 869.33 | -0.5% | 50% | -10.6% |
| PGEN | 6.04 | -2.4% | 51% | -22.7% |
| URGN | 34.04 | -1.3% | 51% | -16.8% |
| PRGO | 15.82 | -0.9% | 52% | +4.8% |
| GMED | 81.83 | +0.5% | 53% | +9.4% |
| VOR | 18.33 | +0.4% | 53% | +0.1% |
| AMLX | 27.09 | -0.4% | 54% | -9.2% |
| OMDA | 19.24 | +1.5% | 54% | -0.8% |
| ATR | 127.07 | +0.4% | 55% | +2.1% |
| ANAB | 48.77 | +0.1% | 55% | -4.0% |
| RDNT | 70.05 | -0.4% | 55% | -2.5% |
| HCA | 465.26 | -0.8% | 55% | +7.5% |
| DNTH | 79.33 | +3.3% | 55% | -9.7% |
| BHC | 6.35 | -1.4% | 55% | +10.1% |
| TNGX | 22.19 | -4.9% | 55% | -8.7% |
| RDY | 13.75 | +4.1% | 55% | +9.9% |
| INDV | 34.56 | +0.3% | 55% | -6.3% |
| JAZZ | 205.70 | -3.9% | 56% | -13.7% |
| CVS | 92.53 | -1.0% | 56% | +5.3% |
| IBRX | 7.81 | -5.0% | 56% | -8.3% |
| BLLN | 111.46 | +3.4% | 56% | -8.4% |
| CMPS | 11.05 | -1.2% | 56% | -16.5% |
| ELVN | 41.49 | -0.1% | 56% | -9.8% |
| DVA | 184.03 | +0.2% | 57% | +3.3% |
| CGON | 61.56 | -0.2% | 57% | -11.6% |
| ASTH | 37.23 | -0.6% | 57% | +6.0% |
| COGT | 30.91 | -1.0% | 57% | -3.0% |
| BFLY | 6.66 | -1.5% | 57% | -27.2% |
| ERAS | 14.99 | +4.2% | 58% | +6.1% |
| MMED | 18.66 | +1.7% | 58% | -8.9% |
| AXGN | 38.02 | -0.1% | 58% | -12.3% |
| GRDN | 39.19 | -0.6% | 58% | -3.8% |
| HLN | 10.20 | -0.7% | 59% | +11.2% |
| TVTX | 49.97 | -0.2% | 59% | -18.8% |
| VCYT | 48.20 | +0.6% | 60% | +6.6% |
| CORT | 87.12 | +1.5% | 60% | -24.7% |
| MBX | 50.29 | +3.7% | 60% | -12.6% |
| INCY | 113.31 | -2.1% | 60% | -9.2% |
| ASND | 245.15 | +0.7% | 61% | +6.6% |
| ALKS | 44.44 | +1.9% | 61% | +10.7% |
| AGIO | 36.85 | -0.4% | 61% | +10.3% |
| PVLA | 126.23 | +0.9% | 62% | -9.7% |
| TWST | 145.25 | +3.8% | 62% | -19.1% |
| HRMY | 36.83 | +1.9% | 62% | -7.9% |
| BHVN | 14.45 | +4.1% | 63% | +8.9% |
| IRON | 77.66 | +4.2% | 63% | +19.6% |
| COR | 330.00 | -0.3% | 64% | +8.6% |
| DFTX | 35.68 | +0.0% | 64% | -7.1% |
| WRBY | 25.28 | -2.4% | 64% | +2.5% |
| KRYS | 313.66 | +0.7% | 65% | -6.9% |
| BTSG | 58.88 | -2.0% | 66% | +4.1% |
| NVS | 153.81 | +1.8% | 66% | +4.7% |
| AGL | 90.34 | +0.7% | 66% | +13.6% |
| ICUI | 165.96 | -0.4% | 66% | +1.2% |
| BAX | 25.29 | -0.0% | 67% | +7.7% |
| OMER | 16.29 | -1.7% | 67% | -16.2% |
| MOH | 204.79 | -2.1% | 68% | +8.0% |
| AMPH | 25.47 | +1.3% | 69% | -7.0% |
| SLS | 11.34 | -1.7% | 69% | -2.2% |
| ETON | 50.17 | +0.3% | 69% | -15.2% |
| VCEL | 43.04 | +1.2% | 69% | +7.0% |
| AZTA | 37.17 | +1.8% | 70% | +8.5% |
| AUPH | 17.04 | +1.1% | 70% | +3.1% |
| OPCH | 31.23 | +0.0% | 70% | +36.4% |
| QGEN | 50.37 | -0.0% | 71% | +11.9% |
| PGNY | 28.13 | -2.9% | 71% | +10.2% |
| UFPT | 291.28 | -1.5% | 71% | -2.7% |
| EWTX | 39.17 | -0.4% | 72% | -1.6% |
| ORKA• | 90.33 | +12.7% | 72% | +7.3% |
| CERT | 10.61 | +2.7% | 73% | +16.2% |
| ZLAB• | 24.34 | +1.3% | 73% | -5.3% |
| CNMD | 47.68 | -3.2% | 73% | +2.6% |
| MRVI | 7.58 | +3.6% | 73% | -0.7% |
| ROIV | 36.05 | -1.2% | 73% | -2.5% |
| ABSI | 9.45 | +2.9% | 73% | -0.4% |
| NEO | 16.69 | +0.6% | 74% | -13.5% |
| PEN | 325.22 | +0.3% | 74% | +1.9% |
| SOLV | 85.81 | +0.5% | 74% | -4.2% |
| REPL | 12.47 | +8.8% | 74% | -0.7% |
| CLOV | 4.56 | -0.9% | 74% | +5.3% |
| HSIC | 84.51 | -0.5% | 74% | -1.7% |
| BRKR | 58.23 | +1.1% | 75% | -8.0% |
| RMD | 253.20 | +0.1% | 75% | +14.0% |
| UNH | 410.70 | -1.8% | 75% | +8.7% |
| RVMD | 183.90 | -1.7% | 76% | -8.8% |
| ABCL | 12.08 | +2.2% | 76% | -13.2% |
| ADPT | 26.27 | +3.0% | 76% | -7.9% |
| PTGX | 140.32 | +1.4% | 76% | -1.5% |
| NEOG | 12.21 | +0.2% | 77% | -11.0% |
| CHE | 512.90 | -0.0% | 77% | -0.3% |
| KNSA | 72.98 | -4.9% | 77% | -4.1% |
| PSNL | 15.88 | +0.2% | 78% | -2.7% |
| SHC | 18.39 | +1.6% | 78% | -0.3% |
| GRAL | 139.91 | +5.6% | 79% | +5.5% |
| KYMR | 114.84 | +3.7% | 80% | +2.5% |
| SYRE | 92.91 | +2.9% | 81% | +8.3% |
| LNTH | 99.92 | +0.1% | 81% | +0.2% |
| RGEN | 180.17 | +1.8% | 81% | -7.2% |
| XNCR | 29.18 | +15.9% | 81% | +14.0% |
| NHC | 223.70 | -5.2% | 81% | -1.0% |
| ACHC | 31.34 | -0.5% | 82% | +12.3% |
| TFX | 136.80 | +0.4% | 82% | +7.4% |
| TRAX | 43.48 | -1.3% | 82% | +18.6% |
| ILMN | 271.04 | +0.6% | 82% | -0.3% |
| AVAH | 13.18 | -1.5% | 83% | +3.9% |
| KOD | 89.60 | +2.2% | 84% | -0.4% |
| OSCR | 31.10 | +0.4% | 84% | +4.9% |
| EHC | 124.10 | +0.0% | 84% | +0.1% |
| NRIX• | 25.55 | +0.8% | 84% | +7.9% |
| BIO | 372.43 | +0.7% | 85% | -1.4% |
| ICLR | 183.78 | -0.8% | 85% | +4.7% |
| GH | 173.25 | +2.5% | 86% | -2.3% |
| LIVN | 80.62 | -0.3% | 86% | +4.4% |
| TGTX | 54.79 | +1.1% | 86% | -2.5% |
| CI | 305.78 | -0.4% | 86% | +12.5% |
| PLSE | 52.66 | -0.7% | 87% | +0.6% |
| HUM | 417.22 | -1.1% | 87% | +7.1% |
| ONC | 370.87 | -1.8% | 87% | +1.1% |
| NTRA | 404.90 | +0.2% | 87% | -1.7% |
| LH | 329.90 | +0.3% | 88% | +6.6% |
| MCK | 992.87 | -0.8% | 88% | +16.0% |
| LGND | 308.30 | +1.6% | 88% | -1.8% |
| NUTX | 209.01 | -0.3% | 88% | -1.8% |
| DHR | 232.97 | +1.1% | 88% | +2.5% |
| IOVA | 13.78 | -2.2% | 88% | +25.4% |
| GKOS | 178.27 | -0.3% | 89% | +12.4% |
| THC | 268.95 | +0.2% | 89% | +4.3% |
| HQY | 103.75 | -0.2% | 89% | +17.3% |
| ELV | 431.32 | -2.0% | 89% | +9.3% |
| CNC | 68.03 | -3.0% | 89% | +8.8% |
| ARQT• | 31.81 | +2.0% | 89% | +16.4% |
| TEVA | 39.95 | +1.4% | 91% | +2.8% |
| ADUS | 121.17 | -0.5% | 91% | +8.3% |
| UTHR | 592.84 | +0.9% | 92% | +22.1% |
| CAH | 251.54 | +0.8% | 92% | +14.2% |
| TMO | 684.89 | +1.6% | 92% | +0.9% |
| MD | 29.04 | -0.9% | 92% | +12.0% |
| DGX | 242.95 | +0.4% | 92% | +2.2% |
| IQV | 273.60 | -2.1% | 93% | +1.0% |
| HCSG• | 25.12 | -0.7% | 93% | +20.9% |
| RVTY | 160.39 | +1.0% | 93% | +6.2% |
| MTD | 1669.62 | -0.0% | 94% | +8.0% |
| CDNA | 69.10 | -0.2% | 94% | +7.0% |
| FTRE | 23.83 | +0.8% | 94% | +18.8% |
| HAE | 119.19 | +0.6% | 94% | +12.7% |
| LFST | 13.06 | +1.0% | 94% | +10.3% |
| BDX | 196.39 | -1.3% | 94% | +6.8% |
| VTRS | 18.29 | +1.6% | 95% | +0.1% |
| WAT | 455.98 | +0.5% | 95% | +2.9% |
| HSTM | 34.86 | -0.9% | 95% | +19.6% |
| A | 175.96 | +1.7% | 96% | +0.4% |
| VEEV | 318.18 | -1.5% | 96% | +13.7% |
| MANE | 137.39 | -1.0% | 96% | +19.5% |
| GMAB | 44.69 | +2.0% | 97% | +26.4% |
| PACS | 48.76 | +2.4% | 97% | +13.2% |
| MEDP | 676.77 | +1.1% | 98% | +9.9% |
| CAI | 32.46 | +1.4% | 98% | +2.2% |
| HNGE | 111.71 | +0.2% | 98% | +20.8% |
| HTFL | 57.01 | +0.5% | 98% | +14.2% |
| RPRX | 64.76 | +1.4% | 98% | +10.9% |
| MMSI | 94.20 | +1.0% | 98% | +8.3% |
| AMN• | 49.00 | +2.1% | 98% | +43.0% |
| PCRX | 36.38 | -0.1% | 98% | +43.3% |
| TAK | 20.43 | +0.9% | 98% | +8.1% |
| EXEL | 65.11 | +0.9% | 98% | +11.5% |
| SGRY• | 23.25 | +47.6% | 98% | +58.3% |
| AVTR | 17.29 | +0.0% | 98% | +13.1% |
| WST | 394.73 | +0.7% | 99% | +5.1% |
| AMRX | 21.02 | +3.1% | 99% | +2.5% |
| OGN | 13.74 | -0.1% | 99% | +0.1% |
| CON | 40.20 | +2.4% | 99% | +13.7% |
| ITGR | 126.52 | -0.0% | 100% | +0.1% |
| CRL | 357.27 | +3.4% | 100% | +21.3% |
| HALO | 128.01 | +1.9% | 100% | +13.4% |
| TECH | 72.69 | +0.2% | 100% | +0.2% |
• = 当日在推送名单
同板块另有 1 只当日无行情,未列入上表(红色 = 落后超过 3 个交易日,停更 / 停牌 / 可能已退市,价格已过期):
BLFS 截至 10-07(落后 13 个交易日)⛔