MOS
Mosaic (The)材料21.92+0.74%52周 16.99~32.25位置 32%
数据截至 2026-11-13 · 首次入选 2026-11-04 · 最近入选 2026-11-04 · 历史入选 1 次
DATY(EMA21 高/低带)收盘在上沿之上否则 · WAVET(EMA126 高/低带)收盘在上沿之上否则
图上方的图例可点击,单独开关均线和 DDYJ 标记。MA 为收盘价简单均线。DDYJ 基于 ZIG,历史标记会随新数据重绘—— 历史位置不代表当时就标在那里。
周线最后一根为本周未走完的部分。周线的 EMA21/EMA126 按周线根数计算。
入选日消息 · 11/04
同板块对比 · 材料
全库同板块 123 只,按 52 周价格位置升序(不是推荐排序)。⚠ = 52 周高/低超过 20 倍,极可能是拆并股未回补,位置不可信。
| 代码 | 收盘 | 今日 | 位置 | 近20日 |
|---|
| USAS | 2.48 | -10.9% | 0% | -34.3% |
| LAC | 1.49 | -8.6% | 0% | -31.7% |
| CRML | 4.88 | -8.1% | 0% | -30.0% |
| ALOY | 5.71 | -9.7% | 1% | -21.0% |
| MUX | 11.90 | -0.4% | 1% | -26.7% |
| IE | 6.75 | -2.9% | 1% | -21.8% |
| HL | 13.10 | -1.9% | 1% | -14.4% |
| ASM | 4.29 | -2.5% | 2% | -19.5% |
| LWLG | 3.21 | -5.3% | 2% | -19.1% |
| ALB | 93.53 | -1.4% | 3% | -2.0% |
| VALE | 11.22 | -0.5% | 4% | -14.1% |
| METC | 6.85 | -4.2% | 5% | -12.5% |
| TMC | 2.31 | +0.4% | 5% | -10.5% |
| PAAS | 37.50 | -0.6% | 5% | -15.2% |
| SQM | 53.61 | -0.5% | 5% | -10.9% |
| USAR | 8.16 | +1.1% | 5% | -22.6% |
| KGC | 20.76 | +0.2% | 5% | -13.6% |
| UAMY | 3.09 | +6.2% | 6% | +8.4% |
| NG | 5.63 | -2.3% | 6% | -14.7% |
| AGI | 28.61 | -0.5% | 6% | -10.9% |
| FMC | 5.21 | +3.0% | 6% | -8.0% |
| SBSW | 8.77 | -1.0% | 7% | -13.3% |
| CTVA | 9.43 | +2.6% | 7% | -26.8% |
| CDE | 13.98 | -2.2% | 8% | -9.6% |
| BCC | 67.39 | -0.8% | 9% | -11.5% |
| EXK | 7.66 | -2.2% | 9% | -7.0% |
| AA | 39.74 | -1.8% | 9% | -4.1% |
| PPTA | 17.78 | -0.2% | 10% | -7.4% |
| WLK | 63.61 | +1.3% | 11% | +0.4% |
| BVN | 24.83 | -1.9% | 11% | -18.4% |
| FUL | 49.29 | -0.4% | 12% | -4.0% |
| UFPI | 79.49 | +0.5% | 13% | +1.4% |
| AG | 13.65 | -2.4% | 14% | -14.6% |
| ALM | 8.22 | +7.7% | 15% | -16.4% |
| HYMC | 15.90 | -6.5% | 15% | -7.4% |
| GFI | 35.76 | -0.1% | 15% | -4.9% |
| CC | 13.29 | -0.4% | 16% | +4.3% |
| HMY | 15.09 | -2.3% | 16% | -11.9% |
| AMR | 153.86 | -1.0% | 17% | -7.7% |
| AMRZ | 40.89 | +0.1% | 17% | +8.1% |
| B | 37.59 | -0.7% | 17% | -7.9% |
| EQX | 10.31 | -0.3% | 17% | -7.5% |
| KOP | 31.16 | -1.7% | 18% | -28.1% |
| KNF | 56.30 | -0.7% | 18% | +11.5% |
| OLN | 17.46 | -1.1% | 18% | +11.6% |
| MTX | 61.33 | -0.5% | 18% | -2.6% |
| KALU | 108.50 | -2.2% | 18% | -26.3% |
| HUN | 9.53 | -1.3% | 19% | +11.1% |
| FSM | 9.03 | -0.9% | 19% | -15.7% |
| CENX | 34.03 | -4.2% | 19% | -2.9% |
| MLM | 513.61 | -0.7% | 20% | +2.5% |
| EGO | 31.58 | -0.8% | 20% | -12.1% |
| AU | 86.29 | -1.5% | 23% | -7.0% |
| EXP | 180.79 | -0.8% | 24% | +6.3% |
| SVM | 8.66 | -3.2% | 26% | -11.5% |
| CRH | 93.16 | -0.8% | 27% | +11.4% |
| CX | 10.55 | +0.8% | 29% | +2.9% |
| HCC | 83.35 | -1.1% | 29% | -7.3% |
| SLVM | 38.53 | -0.1% | 31% | +17.6% |
| REX | 38.26 | -4.9% | 32% | -8.3% |
| NEU | 709.19 | +0.9% | 32% | -19.0% |
| MOS | 21.92 | +0.7% | 32% | +16.5% |
| ARIS | 14.76 | -0.3% | 32% | -15.4% |
| RIO | 82.95 | -0.4% | 32% | -8.2% |
| EMN | 65.03 | -0.9% | 33% | +4.3% |
| MTUS | 16.94 | -2.5% | 33% | -17.6% |
| CSTM | 22.36 | -1.0% | 35% | -12.2% |
| OR | 34.89 | +0.2% | 36% | -1.9% |
| AEM | 178.45 | +0.0% | 36% | -5.8% |
| NWPX | 90.02 | -1.4% | 37% | -7.8% |
| RPM | 103.73 | +0.6% | 37% | +4.0% |
| CBT | 71.92 | -0.3% | 38% | -3.2% |
| SSRM | 27.15 | +0.6% | 38% | -14.8% |
| IAG | 17.32 | +1.1% | 38% | -4.3% |
| ESI | 33.08 | -0.7% | 39% | -5.6% |
| WDFC | 223.40 | +1.3% | 39% | +11.6% |
| GPRE | 13.32 | -2.1% | 39% | -7.9% |
| CLMT | 34.30 | -5.9% | 39% | -40.6% |
| HBM | 21.38 | -1.1% | 40% | -9.5% |
| IOSP | 80.39 | +1.6% | 41% | -17.0% |
| ERO | 29.06 | -2.4% | 42% | -14.9% |
| MTRN | 203.93 | -2.0% | 44% | -16.9% |
| VMC | 278.63 | -0.6% | 44% | +8.2% |
| CE | 51.41 | +0.3% | 46% | +8.3% |
| NGVT | 61.72 | -0.4% | 47% | -11.6% |
| TGB | 6.81 | -2.3% | 49% | -14.6% |
| WPM | 131.45 | -0.3% | 49% | -2.0% |
| BTG | 4.91 | -1.0% | 49% | -7.5% |
| PRM | 29.36 | -0.9% | 50% | +10.6% |
| SOLS | 66.12 | -0.6% | 51% | +11.6% |
| SUZ | 9.65 | -1.7% | 53% | +13.5% |
| LYB | 64.43 | +0.9% | 53% | +0.7% |
| AUGO | 75.02 | -3.7% | 54% | -14.0% |
| GGB | 4.40 | -0.7% | 54% | -12.4% |
| NTR | 71.24 | +0.0% | 54% | -0.0% |
| DOW | 33.04 | -0.3% | 56% | +10.4% |
| HWKN | 148.68 | -1.1% | 56% | +12.9% |
| IFF | 81.16 | +1.0% | 58% | -10.5% |
| SMG | 63.84 | +0.2% | 58% | +17.0% |
| BHP | 79.49 | -1.3% | 59% | -4.6% |
| TX | 49.86 | -1.2% | 59% | -12.7% |
| MT | 62.79 | -2.3% | 59% | -0.4% |
| FNV | 247.01 | -0.3% | 60% | +1.3% |
| RGLD | 256.89 | +0.6% | 61% | +7.9% |
| SXT | 116.70 | +0.6% | 61% | -12.7% |
| KWR | 155.43 | +1.0% | 61% | -1.0% |
| AYA | 22.88 | +0.1% | 64% | -14.2% |
| BCPC | 173.14 | +0.5% | 67% | +1.4% |
| CGAU | 20.24 | -0.2% | 68% | -8.2% |
| SHW | 349.89 | -0.4% | 68% | +4.4% |
| PPG | 122.56 | +0.2% | 73% | +14.1% |
| SSD | 198.01 | -0.4% | 73% | +12.2% |
| CF | 125.09 | +0.1% | 75% | +3.5% |
| JHX | 27.80 | +0.9% | 76% | +7.7% |
| SCL | 66.38 | +0.1% | 79% | +7.0% |
| AVNT | 44.66 | -0.6% | 80% | +14.6% |
| AXTA | 36.56 | +0.4% | 85% | +9.3% |
| LIN | 526.06 | +0.7% | 86% | +5.5% |
| ECL | 309.27 | +1.6% | 87% | +7.1% |
| DD | 153.78 | -0.6% | 88% | +17.9% |
| ASH | 76.47 | +1.6% | 90% | +7.5% |
| APD | 316.53 | +0.1% | 92% | +5.7% |
| MEOH | 70.51 | +0.6% | 95% | +8.5% |
• = 当日在推送名单