AUGO
Aura Minerals材料78.07-0.61%52周 29.11~110.32位置 60%
数据截至 2026-10-23 · 首次入选 2026-09-22 · 最近入选 2026-09-22 · 历史入选 1 次
DATY(EMA21 高/低带)收盘在上沿之上否则 · WAVET(EMA126 高/低带)收盘在上沿之上否则
图上方的图例可点击,单独开关均线和 DDYJ 标记。MA 为收盘价简单均线。DDYJ 基于 ZIG,历史标记会随新数据重绘—— 历史位置不代表当时就标在那里。
周线最后一根为本周未走完的部分。周线的 EMA21/EMA126 按周线根数计算。
入选日消息 · 09/22
同板块对比 · 材料
全库同板块 123 只,按 52 周价格位置升序(不是推荐排序)。⚠ = 52 周高/低超过 20 倍,极可能是拆并股未回补,位置不可信。
| 代码 | 收盘 | 今日 | 位置 | 近20日 |
|---|
| PPTA | 16.44 | -4.8% | 0% | -30.0% |
| USAR | 9.33 | -3.1% | 0% | -38.5% |
| TMC | 2.43 | -1.6% | 1% | -38.2% |
| LAC | 2.07 | -1.4% | 1% | -24.7% |
| USAS | 3.07 | -3.8% | 1% | -36.4% |
| FMC | 5.05 | +0.6% | 1% | -47.3% |
| METC | 7.32 | +1.2% | 1% | -18.8% |
| CDE | 13.45 | -3.1% | 2% | -30.0% |
| KGC | 22.34 | -1.5% | 3% | -10.8% |
| IE | 7.86 | -0.4% | 3% | -25.6% |
| MUX | 14.63 | -1.8% | 4% | -23.1% |
| UAMY | 3.06 | -1.3% | 4% | -32.0% |
| ALB | 93.67 | +1.2% | 4% | -14.6% |
| ALOY | 7.00 | +0.3% | 5% | -21.3% |
| MOS | 17.84 | +3.3% | 6% | -22.5% |
| AA | 37.91 | -2.0% | 6% | -11.5% |
| OLN | 15.66 | +0.8% | 6% | -4.5% |
| LWLG | 4.01 | -2.9% | 7% | -24.5% |
| ASM | 4.64 | -2.7% | 7% | -21.9% |
| CRML | 6.36 | +2.7% | 7% | -18.8% |
| SLVM | 32.54 | +0.3% | 8% | -9.5% |
| HL | 13.85 | -1.8% | 9% | -23.9% |
| NG | 6.01 | -3.7% | 10% | -15.7% |
| SBSW | 9.21 | -1.2% | 10% | -13.2% |
| EXK | 7.47 | -2.4% | 10% | -20.4% |
| AGI | 29.94 | -1.2% | 10% | -13.2% |
| KNF | 53.12 | -1.4% | 11% | -2.7% |
| GFI | 34.59 | -1.6% | 11% | -14.3% |
| CRH | 84.89 | -1.8% | 12% | -0.2% |
| AMRZ | 39.44 | +0.0% | 12% | +3.2% |
| WLK | 64.56 | +0.7% | 12% | -4.7% |
| CC | 12.81 | -1.7% | 13% | -11.4% |
| FUL | 49.61 | -2.5% | 13% | -0.9% |
| CENX | 31.42 | -3.8% | 13% | -18.2% |
| VALE | 12.40 | +1.6% | 15% | -8.9% |
| EQX | 10.11 | -2.4% | 16% | -15.3% |
| UFPI | 81.23 | -3.0% | 17% | +2.2% |
| HUN | 8.80 | +0.9% | 17% | -1.1% |
| HYMC | 15.44 | -2.0% | 17% | -28.1% |
| MLM | 507.17 | -2.0% | 17% | +4.7% |
| EXP | 174.71 | -2.3% | 17% | -2.1% |
| ALM | 8.85 | +1.2% | 18% | -35.5% |
| KALU | 107.28 | -6.7% | 19% | -29.7% |
| PAAS | 40.15 | -2.2% | 19% | -16.4% |
| RPM | 98.74 | -2.9% | 20% | -1.7% |
| AG | 14.77 | -2.3% | 21% | -22.3% |
| HMY | 15.83 | -2.3% | 21% | -16.6% |
| CX | 10.20 | +0.9% | 24% | +5.0% |
| FSM | 9.18 | -3.6% | 24% | -21.5% |
| AMR | 163.60 | +2.6% | 25% | -6.2% |
| SQM | 57.14 | +1.4% | 25% | -14.6% |
| SVM | 8.44 | -2.1% | 25% | -25.6% |
| OR | 32.85 | -1.4% | 26% | -8.2% |
| VMC | 261.69 | -2.6% | 26% | +6.8% |
| EGO | 31.67 | -3.8% | 27% | -24.5% |
| SUZ | 8.64 | +1.3% | 27% | -0.6% |
| HWKN | 132.32 | -0.6% | 28% | +2.5% |
| BVN | 27.92 | -2.0% | 29% | -15.8% |
| MTX | 62.90 | -1.8% | 29% | -6.1% |
| B | 38.14 | -1.3% | 30% | -11.1% |
| WDFC | 212.71 | +1.2% | 30% | +6.8% |
| AU | 83.59 | -1.9% | 32% | -15.6% |
| EMN | 64.93 | -0.6% | 32% | -3.0% |
| AEM | 173.94 | -1.3% | 33% | -10.6% |
| RIO | 83.42 | -0.9% | 35% | -11.8% |
| CE | 47.71 | +1.0% | 35% | +1.3% |
| SOLS | 59.42 | -0.6% | 38% | +4.9% |
| CSTM | 23.22 | -3.2% | 38% | -6.7% |
| IAG | 16.26 | -1.0% | 38% | -17.5% |
| WPM | 120.89 | -2.1% | 39% | -15.4% |
| ESI | 33.21 | +0.3% | 39% | -7.0% |
| REX | 39.83 | +0.0% | 39% | -7.0% |
| SMG | 59.29 | +0.2% | 42% | +16.5% |
| PRM | 27.80 | +2.4% | 42% | -4.5% |
| RGLD | 227.42 | -3.1% | 43% | -9.9% |
| CBT | 73.79 | -0.7% | 43% | -6.3% |
| HBM | 21.98 | +0.4% | 43% | -17.5% |
| PPG | 110.61 | -2.2% | 43% | +2.9% |
| BTG | 4.78 | -1.8% | 44% | -12.8% |
| NWPX | 97.32 | +1.1% | 45% | -5.4% |
| GPRE | 13.98 | +0.5% | 45% | -6.3% |
| FNV | 228.75 | -1.4% | 45% | -11.3% |
| ARIS | 15.46 | -1.2% | 46% | -18.3% |
| BCC | 77.74 | -0.7% | 47% | +0.8% |
| HCC | 85.80 | +3.4% | 48% | -4.1% |
| SSRM | 28.38 | -2.8% | 48% | -20.5% |
| SSD | 184.36 | -1.4% | 49% | +4.4% |
| ERO | 29.95 | -0.6% | 50% | -20.9% |
| NTR | 69.74 | +0.9% | 52% | -3.4% |
| MTRN | 221.06 | +0.9% | 52% | -16.6% |
| MT | 59.43 | -1.2% | 53% | -15.9% |
| DOW | 32.61 | +2.5% | 54% | +16.4% |
| SHW | 337.06 | -2.5% | 54% | +2.4% |
| KOP | 40.18 | -1.4% | 54% | -13.2% |
| BHP | 77.85 | +0.3% | 55% | -8.4% |
| LYB | 66.45 | +1.7% | 59% | +14.3% |
| TGB | 7.46 | +2.2% | 60% | -13.4% |
| AUGO | 78.07 | -0.6% | 60% | -6.6% |
| CTVA | 12.45 | -3.2% | 61% | +5.7% |
| KWR | 155.91 | -0.4% | 62% | -4.6% |
| DD | 136.55 | +1.1% | 63% | +3.7% |
| JHX | 26.15 | -1.5% | 65% | +0.2% |
| AXTA | 34.14 | -2.6% | 67% | +3.8% |
| AYA | 23.77 | -0.4% | 68% | -16.5% |
| CF | 120.68 | +1.8% | 68% | +5.2% |
| ECL | 288.53 | -1.3% | 69% | +3.2% |
| CGAU | 20.25 | -1.2% | 70% | -10.2% |
| AVNT | 41.03 | +1.1% | 71% | -0.6% |
| NGVT | 69.64 | -0.3% | 71% | -4.6% |
| NEU | 870.60 | -0.7% | 72% | -3.1% |
| MTUS | 20.41 | +1.5% | 74% | +8.3% |
| CLMT | 49.31 | -0.0% | 75% | -8.1% |
| LIN | 508.83 | -0.3% | 75% | +8.3% |
| BCPC | 177.00 | +2.2% | 81% | +5.4% |
| ASH | 72.99 | -0.8% | 83% | +5.7% |
| GGB | 5.10 | +0.6% | 84% | +5.2% |
| TX | 55.96 | +1.1% | 84% | +1.1% |
| SCL | 63.91 | -0.6% | 84% | -1.0% |
| SXT | 132.65 | +1.3% | 89% | +2.7% |
| MEOH | 63.08 | +3.9% | 89% | +7.2% |
| APD | 307.15 | -0.3% | 91% | +9.0% |
| IOSP | 98.64 | -0.0% | 95% | -0.1% |
| IFF | 94.15 | +0.3% | 99% | +9.9% |
• = 当日在推送名单